بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۳
- دسته بندی: کنکور تجربی
- دیدگاه ها: ۰
- تاریخ بروزرسانی: ۹ آبان ۱۴۰۲
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷
مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند
بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۳ با توجه به تغییر نظام آموزشی چگونه است؟ مهم ترین بخش ها که در کنکور تجربی بیشترین تست را خواهند داشت کدام مباحث اند؟ بودجه بندی کنکور تجربی سازمان سنجش اعلام شد. کلیه داوطلبان و متقاضیان کنکور تجربی لازم است در هر یک از دروس، با استفاده از منابع کنکور تجربی از مباحث مهم آگاه شوند.
در این مقاله از سایت ایران تحصیل قصد داریم تا بودجه بندی کنکور تجربی و همچنین بودجه بندی سنجش برای کنکور تجربی را به صورت جدول و در هر درس کاملا مجزا و جداگانه ارائه نماییم. پس با ما همراه باشید تا اطلاعات لازم را در رابطه با بودجه بندی کنکور تجربی و مسائل مربوط به آن فرا بگیرید.
برای اطلاع از بودجه بندی کلیه دروس رشته تجربی از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید. 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099075307 (تماس از استان تهران) تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل |
جدول بودجه بندی کنکور تجربی
آن دسته از داوطلبانی که مایل به ادامه تحصیل در کنکور تجربی هستند لازم است از برنامه ریزی برای کنکور تجربی استفاده نمایند.
دروس تجربی شامل دروس عمومی و دروس اختصاصی است و در هر یک از دروس و فصول تعداد سؤالات متفاوت است.
به همین دلیل، با استفاده از بودجه بندی کنکور تجربی انرژی و وقت شما تنها بر روی مباحث مهم متمرکز می شود.
اطلاع از بودجه بندی کنکور تجربی موجب می شود تا با کلیه مباحث مهم آشنا شوید و بیشترین زمان مطالعه و تست زنی را به این مباحث اختصاص دهید.
بودجه بندی کنکور تجربی درس فیزیک
سال | نور هندسی | انرژی – فیزیک ۱ | نوسان، موجهای مکانیکی، صوت | مدارهای الکتریکی | حرکت شناسی | گرما و قانون گازها | فشار و ویژگیهای ماده | دینامیک | خازن و الکتریسیته ساکن | مغناطیس و القا | بردار | کار و انرژی | فیزیک اتمی و جدید | موجهای الکترو مغناطیسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 3 سوال | 0 سوال | 5 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 1 سوال |
95 | 3 سوال | 0 سوال | 6 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 1 سوال |
94 | 3 سوال | 0 سوال | 5 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 1 سوال |
93 | 3 سوال | 0 سوال | 5 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 1 سوال |
92 | 3 سوال | 0 سوال | 5 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 1 سوال |
91 | 3 سوال | 0 سوال | 6 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 4 سوال | 2 سوال |
90 | 3 سوال | 1 سوال | 6 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 3 سوال | 1 سوال |
برای استفاده از خدمات انتخاب رشته کنکور تجربی کلیک کنید. |
بودجه بندی کنکور تجربی درس زیست شناسی
سال | مولکول زیستی | سفری به درون سلول | سفری به دنیای جانداران | گوارش | تبادل گازها | گردش مواد | تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید | حرکت | ایمنی بدن | دستگاه عصبی | حواس | هورمونها و دستگاه درون ریز | ماده ژنتیک | کروموزومها و میتوز | میوز و تولیدمثل جنسی | ژنتیک و خواستگاه آن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 3 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 3 سوال |
95 | 0 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 5 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 3 سوال |
94 | 0 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 3 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 3 سوال | 0 سوال | 3 سوال |
93 | 0 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 5 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 3 سوال |
92 | 0 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 0 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 4 سوال |
91 | 0 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 4 سوال |
برای استفاده از مشاوره رایگان کنکور تجربی کلیک کنید. |
ادامه بودجه بندی کنکور تجربی درس زیست شناسی
سال | تولیدمثل گیاهان | رشد و نمو در گیاهان | تولیدمثل و رشد و نمو جانوران | پروتئین سازی | تکنولوژی زیستی | پیدایش و گسترش زندگی | تغییر و تحول گونهها | ژنتیک جمعیت | پویایی جمعیتها و اجتماعات زیستی | رفتارشناسی | شارش انرژی در جاندران | ویروسها و باکتری ها | آغازیان | قارچ ها | کاملا ترکیبی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 5 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 9 سوال |
94 | 2 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 4 سوال | 1 سوال | 5 سوال |
93 | 2 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 2 سوال | 4 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 6 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 2 سوال |
92 | 2 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 4 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 4 سوال |
91 | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 4 سوال | 4 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 6 سوال |
90 | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 4 سوال |
بودجه بندی کنکور تجربی درس شیمی
سال | ساختار اتم | خواص تناوبی عنصرها | ترکیبهای یونی | پیوند کووالانسی | ترکیب آلی | استوکیومتری | ترمودینامیک شیمیایی | محلولها | سینتیک شیمیایی | تعادل شیمیایی | اسید و باز | الکتروشیمی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 5 سوال | 4 سوال | 4 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 4 سوال | 2 سوال |
95 | 1 سوال | 4 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 4 سوال | 4 سوال | 4 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 3 سوال |
94 | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 4 سوال | 2 سوال | 4 سوال | 3 سوال | 5 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 3 سوال |
93 | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 4 سوال | 4 سوال | 4 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 4 سوال |
92 | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 4 سوال | 4 سوال | 4 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 3 سوال |
91 | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 4 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 4 سوال | 3 سوال |
90 | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 4 سوال | 3 سوال | 5 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 4 سوال | 3 سوال |
جهت استفاده از مشاوره تضمینی کنکور 98 کلیک کنید. |
بودجه بندی کنکور تجربی درس ریاضی
سال | مشتق و کاربرد آن | هندسه ۱ | حد و پیوستگی | مجانب | تابع | معادله و نامعادله | آمار | احتمال | مقاطع مخروطی | مثلثات | معادله مثلثاتی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 4 سوال | 4 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 0 سوال |
95 | 5 سوال | 4 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 1 سوال |
94 | 5 سوال | 4 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 3 سوال | 0 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال |
93 | 6 سوال | 4 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 0 سوال |
92 | 4 سوال | 4 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 4 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 0 سوال |
91 | 3 سوال | 4 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 0 سوال |
90 | 6 سوال | 4 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 3 سوال | 0 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 0 سوال |
جهت ارتباط با مشاوره تلفنی کنکور کلیک کنید. |
سال |
لگاریتم و تابع نمایی | تصاعد و دنباله | انتگرال | دستگاه معادلات و معادله خط | معادله درجه ۲ | ماتریس ۱ | آنالیز ترکیبی | رشد و زوال | تابع جزء صحیح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 2 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 0 سوال |
95 | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 0 سوال |
94 | 0 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 0 سوال |
93 | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 1 سوال |
92 | 0 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 0 سوال |
91 | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 0 سوال | 1 سوال |
90 | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 1 سوال | 0 سوال | 0 سوال |
بودجه بندی سازمان سنجش برای کنکور تجربی
هر ساله با توجه به منابع کنکور تجربی و بر اساس سوالاتی که در کنکور های مختلف تکرار می شود، بودجه بندی سازمان سنجش برای کنکور تجربی اعلام می گردد.
ضرایب دروس کنکور تجربی بر اساس همین منابع و درصدهای داوطلبان در هر یک از این دروس تعیین می گردد. لذا برای قبولی در رشته لازم است در دروس با ضرایب بالا تلاش نمایید تا بتوانید رتبه مورد نظر خود را کسب کنید.
با توجه به تغییرات کتاب نظام جدید نسبت به نظام قدیم ممکن است این سؤال در ذهن داوطلبان ایجاد شود که آیا بودجه بندی سازمان سنجش برای کنکور تجربی با بودجه بندی کنکور تجربی در سال های گذشته متفاوت است؟
در این مورد می توانیم بگوییم شاید حدود 90 درصد همخوانی در بین این سال ها ملاحظه می شود. داوطلبان برای اطلاع از مباحث مهم درس زیست شناسی می توانند با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل نمایند.
چرا در بودجه بندی ها کنکور 97 و 98 وجود ندارد؟
بودجه بندی که خدمت شما عزیزان ارائه گردید، تنها برای آشنایی شما با سوالات سال های گذشته است و نحوه طرح و همچنین تعداد سوالات هر یک از مباحث در فصول و در دروس مختلف برای آشنایی با بودجه بندی کنکور تجربی است.
ضمن اینکه همخوانی سال های گذشته با کنکور های اخیر بسیار بالا می باشد. علاوه بر کسب این اطلاعات می توانید با متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید تا بتوانید از بودجه بندی سال های جدید اطلاع یابید.
برخی از فصول در برخی از دروس ، با تعداد سوال صفر می باشد. آیا لازم است باز هم به مطالعه این دروس بپردازیم؟
شرایط کنکور غیر قبال پیش بینی است و نمی توان همیشه یک معیار ثابت برای آن در نظر گرفت. اما آنچه بسیار حائز اهمیت است این که شما باید بیشترین انرژی خود را صرف مباحث مهم نمایید و در عین حال از مباحث با اهمیت کمتر نیز، غافل نشوید.
برای قبولی در رشته پزشکی آیا لازم است درس زمین شناسی را مطالعه نمایم؟
آینده شغلی کدام یک از دروس پیراپزشکی بالاتر است؟
با توجه به بودجه بندی سازمان سنجش برای کنکور تجربی آیا بهتر است در مباحث مهم مطالعه خود را منوط به کتاب نمایم یا کمک آموزشی های مختلف؟
من در حال حاضر تازه شروع به مطالعه برای کنکور کرده ام آیا می توانم با توجه به بودجه بندی کنکور و تمرکز بر ری مباحث مهم پذیرفته شوم؟
اگر تنها چند ماه قبل از برگزاری آزمون سراسری شروع به مطالعه نماییم، توصیه شما مطالعه کدام مباحث است تا بتوانیم در یکی از رشته های دانشگاه های روزانه پذیرفته شویم؟
برای کسب اطلاع بیشتر و یافتن پاسخ سوالات مطرح شده می توانید با شماره های 9099075307 تماس از سراسر کشور و 9099075307 (تماس از استان تهران) پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل تماس حاصل نمایید.
جهت شناخت مهم ترین مباحث مطرح شده در کنکور تجربی از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید. 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099075307 (تماس از استان تهران) تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل |
مطالب مرتبط
مشاوره تحصیلی تلفنی سازمان سنجش
مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی
بودجه بندی سازمان سنجش برای کنکور تجربی 99
بودجه بندی کنکور تجربی
چگونه می توانم از بودجه بندی کنکور تجربی مطلع شوم؟
برای اطلاع از بودجه بندی کنکور تجربی برای کنکور سال آینده می توانید با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.
علت اهمیت اطلاع از بودجه بندی کنکور تجربی چیست؟
علت اهمیت اطلاع از این بودجه بندی این است که داوطلبان با مباحث پرتکرار کنکور سراسری تحربی آشنا شوند تا بدین ترتیب رتبه بهتری را در کنکور کسب کنند.
آیا در صورت اطلاع از بودجه بندی کنکور تحربی می توانم به قبولی امیدوار باشم؟
بله در صورت اطلاع از بودجه بندی کنکور تجربی می توانید به قبولی در کنکور تجربی امیدوار شوید.
نظرات