کد منطقه برای سوابق تحصیلی 1405 + کد ناحیه اخذ دیپلم
- دسته بندی: کنکور
- دیدگاه ها: 34
- تاریخ بروزرسانی: 24 تیر 1405

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷
مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند
کد منطقه برای سوابق تحصیلی همان کد چهار رقمی منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش محل اخذ دیپلم است و برای تکمیل اطلاعات تحصیلی، دریافت یا تایید سوابق تحصیلی و ثبت نام کنکور 1405 استفاده میشود. این کد با کد محل سکونت، کد پستی، کد منطقه شهرداری و کد بخش محل تولد فرق دارد؛ ملاک اصلی، مدرسه و اداره آموزش و پرورشی است که مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی را صادر کرده است.
برای دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی میتوانید از کارنامه دیپلم، مدرسه محل تحصیل، اداره آموزش و پرورش منطقه یا بخش کدهای مورد نیاز در سایت سازمان سنجش استفاده کنید. اگر هنگام تکمیل فرم سنجش یا مشاهده سوابق، کد ناحیه اخذ دیپلم را اشتباه وارد کنید، احتمال مغایرت در اطلاعات تحصیلی، کد سوابق تحصیلی و پرونده ثبت نام وجود دارد.
| مورد | مسیر درست بررسی |
|---|---|
| کد منطقه اخذ دیپلم | کارنامه دیپلم، مدرسه محل تحصیل، اداره آموزش و پرورش یا بخش کدهای ثبت نام در سایت سنجش |
| کد ناحیه اخذ دیپلم | همان منطقه آموزش و پرورش صادرکننده مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی |
| کد سوابق تحصیلی | سامانه مای مدیو یا مای سنجش به نشانی my.medu.ir یا my.sanjesh.org |
اگر بین کد منطقه اخذ دیپلم، کد ناحیه اخذ دیپلم و اطلاعات سوابق تحصیلی شما مغایرت دیده میشود، ثبت اطلاعات را با حدس انجام ندهید. برای بررسی دقیق کد چهار رقمی منطقه اخذ دیپلم و جلوگیری از خطای پرونده سنجش، فقط از طریق تلفن ثابت، بدون پیش شماره و عدد 0 با شماره 9099075307 با مشاوران ایران تحصیل تماس بگیرید.
کد منطقه برای سوابق تحصیلی چیست؟

کد منطقه برای سوابق تحصیلی یک کد چهار رقمی است که منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش محل اخذ دیپلم را مشخص میکند. این کد در زمان ثبت نام کنکور، ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی، مشاهده سوابق تحصیلی، تایید اطلاعات آموزشی و تطبیق نمرات نهایی با پرونده سنجش کاربرد دارد.
کد منطقه اخذ دیپلم بر اساس مدرسهای تعیین میشود که مدرک دیپلم شما را صادر کرده است. بنابراین اگر اکنون در شهر دیگری زندگی میکنید، ملاک دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی، نشانی فعلی شما نیست و باید کد همان منطقه محل تحصیل قبلی را وارد کنید.
نکته: کد منطقه برای سوابق تحصیلی با کد منطقه 1، 2 و 3 سهمیه کنکور یکی نیست. کد منطقه اخذ دیپلم یک عدد چهار رقمی برای شناسایی منطقه آموزش و پرورش است، اما سهمیه مناطق در کارنامه کنکور کاربرد جداگانه دارد.
دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی 1405
برای دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی 1405، اول کارنامه یا پرونده مدرسه را بررسی کنید. اگر به کارنامه دسترسی ندارید، مسیر بعدی مدرسه محل اخذ دیپلم یا جدول کد مناطق در سایت سنجش است. در شهرهایی مثل تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و کرج، چند ناحیه آموزش و پرورش وجود دارد و انتخاب اشتباه ناحیه میتواند باعث مغایرت اطلاعات شود.
- اگر دانش آموز سال دوازدهم هستید، کد منطقه را از مدرسه یا کارنامه دریافت کنید.
- اگر فارغ التحصیل سالهای قبل هستید، کارنامه دیپلم و پرونده مدرسه بهترین مسیر بررسی است.
- اگر مدرسه تغییر نام داده یا ادغام شده است، اداره آموزش و پرورش همان منطقه را پیگیری کنید.
- اگر فقط نام شهر را میدانید، جدول کد مناطق تحصیلی کشور را با دقت بررسی کنید.
اگر سامانه خطای مغایرت اطلاعات میدهد، احتمال اشتباه در کد دانش آموزی، کد منطقه اخذ دیپلم یا اطلاعات هویتی وجود دارد و بخش مشکل در دریافت کد سوابق تحصیلی باید با همین نگاه بررسی شود.

نحوه دریافت کد محل تحصیل از سازمان سنجش 1405
دریافت کد محل تحصیل از سازمان سنجش زمانی لازم است که داوطلب به کارنامه یا مدرسه خود دسترسی ندارد یا میخواهد کد چهار رقمی منطقه اخذ دیپلم را با جدول رسمی ثبت نام تطبیق دهد. در این مسیر باید استان و شهرستان محل اخذ مدرک را وارد کنید، نه محل زندگی فعلی یا محل تولد.
اگر هنگام تکمیل فرم آزمون، هنوز درباره اطلاعات لازم برای ثبت نام کنکور سراسری ابهام دارید، اول کد منطقه اخذ دیپلم و سایر کدهای هویتی را آماده کنید تا فرم ناقص نماند.
- مرحله اول: وارد سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org شوید. گزینه “سراسری” را انتخاب کنید.

- مرحله دوم: بر روی لینک فعال “ثبت نام آزمون سراسری سال 1405” کلیک نمایید.

- مرحله سوم: در سامانه ثبت نام یا بخش اطلاعات مورد نیاز، گزینه مربوط به کد بخش یا کد منطقه را باز کنید.

- مرحله چهارم: استان و شهرستان محل اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی را وارد کنید.

- مرحله پنجم: از میان نتایج، کد منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش محل تحصیل خود را بردارید.

داوطلبانی که کد منطقه را درست وارد کردهاند اما هنوز در دریافت کد سوابق تحصیلی مشکل دارند، باید مسیر مای مدیو یا مای سنجش را جداگانه بررسی کنند.
دریافت کد منطقه از مدرسه محل تحصیل
اگر به جدول کد مناطق تحصیلی کشور یا بخش دریافت کد محل تحصیل از سازمان سنجش دسترسی ندارید، مدرسه محل اخذ دیپلم یکی از مطمئنترین مسیرها برای دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی است. کد منطقه باید بر اساس مدرسهای وارد شود که مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی شما را صادر کرده، نه مدرسه فعلی، محل سکونت یا شهر محل تولد.
برای دریافت کد منطقه اخذ دیپلم از مدرسه، میتوانید با واحد آموزش یا بایگانی مدرسه تماس بگیرید و نام منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش صادرکننده مدرک را بپرسید. اگر مدرسه تعطیل، ادغام یا تغییر نام داده باشد، اداره آموزش و پرورش همان منطقه مرجع بعدی برای استعلام کد ناحیه اخذ دیپلم است.
- کد منطقه را از روی کارنامه دیپلم یا پرونده تحصیلی بررسی کنید.
- در شهرهای چند ناحیهای، فقط نام شهر کافی نیست و باید ناحیه آموزش و پرورش مدرسه مشخص شود.
- اگر دیپلم و پیش دانشگاهی را در دو منطقه متفاوت گرفتهاید، کد هر مقطع را جداگانه بررسی کنید.
- بعد از دریافت کد چهار رقمی منطقه اخذ دیپلم، اطلاعات سوابق را در سامانه مربوط به دریافت کد سوابق تحصیلی کنترل کنید.
نکته: در مای مدیو میتوانید اطلاعات سوابق تحصیلی، مدرسه و مشخصات آموزشی خود را بررسی کنید؛ اما اگر کد چهار رقمی منطقه اخذ دیپلم در سامانه مشخص نبود، کد منطقه برای سوابق تحصیلی را از کارنامه دیپلم، مدرسه محل تحصیل، آموزش و پرورش منطقه یا سایت سنجش بگیرید.
لیست کد مناطق تحصیلی کشور در سال 1405
لیست کد مناطق تحصیلی کشور باید بر اساس استان، شهرستان و ناحیه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک بررسی شود. اگر در جدول، نام شهر شما چند ناحیه دارد، فقط نام شهر کافی نیست و باید ناحیه دقیق مدرسه محل دیپلم را از کارنامه یا مدرسه تطبیق دهید.
نکته: جدول زیر برای دسترسی سریع داوطلبان به کد منطقه برای سوابق تحصیلی آمده است. اگر مدرسه شما در سالهای اخیر ادغام شده، تغییر نام داده یا زیرمجموعه ناحیه دیگری شده است، قبل از ثبت نهایی فرم، کد را از مدرسه یا آموزش و پرورش محل اخذ دیپلم بررسی کنید.
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| آذربایجان غربی | اروميه ( کد منطقه 2 ) | 2902 |
| آذربایجان غربی | اشنويه | 2946 |
| آذربایجان غربی | انزل | 2909 |
| آذربایجان غربی | بوكان | 2929 |
| آذربایجان غربی | پلدشت | 2920 |
| آذربایجان غربی | پيرانشهر | 2937 |
| آذربایجان غربی | تكاب | 2935 |
| آذربایجان غربی | چالدران | 2922 |
| آذربایجان غربی | چايپاره | 2913 |
| آذربایجان غربی | خوى | 2910 |
| آذربایجان غربی | سردشت | 2940 |
| آذربایجان غربی | سلماس | 2925 |
| آذربایجان غربی | سوماى برادوست | 2954 |
| آذربایجان غربی | سيلوانا | 2948 |
| آذربایجان غربی | شاهين دژ | 2933 |
| آذربایجان غربی | شوط | 2918 |
| آذربایجان غربی | عشايرى آذربايجان غربي | 2955 |
| آذربایجان غربی | كشاورز | 5307 |
| آذربایجان غربی | ماكو | 2916 |
| آذربایجان غربی | مرحمت آباد | 2950 |
| آذربایجان غربی | مهاباد | 2927 |
| آذربایجان غربی | مياندوآب | 2931 |
| آذربایجان غربی | نازلو | 2957 |
| آذربایجان غربی | نقده | 2943 |
کد مناطق تحصیلی استان اردبیل
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| اردبیل | اردبيل ( کد منطقه 1 ) | 1901 |
| اردبیل | اردبيل ( کد منطقه 2 ) | 1902 |
| اردبیل | ارشق | 1945 |
| اردبیل | اصلان دوز | 1936 |
| اردبیل | انگوت | 1942 |
| اردبیل | بيله سوار | 1935 |
| اردبیل | پارس آباد | 1932 |
| اردبیل | خلخال | 1917 |
| اردبیل | خورش رستم | 1920 |
| اردبیل | سرعين | 1949 |
| اردبیل | سنجبدگيوى | 1926 |
| اردبیل | قشلاق دشت | 1947 |
| اردبیل | مشكين شرقي ( لاهرود ) | 1951 |
| اردبیل | مشكين شهر | 1938 |
| اردبیل | مغان (گرمي) | 1929 |
| اردبیل | نمين | 1914 |
| اردبیل | نير | 1911 |
| اردبیل | هير | 1940 |
کد مناطق تحصیلی استان اصفهان
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| اصفهان | آران بیگدل | 1773 |
| اصفهان | اردستان | 1726 |
| اصفهان | اصفهان ( کد منطقه 1 ) | 1701 |
| اصفهان | اصفهان ( کد منطقه 2 ) | 1702 |
| اصفهان | اصفهان ( کد منطقه 3 ) | 1703 |
| اصفهان | اصفهان ( کد منطقه 4 ) | 1704 |
| اصفهان | اصفهان ( کد منطقه 5 ) | 1705 |
| اصفهان | امامزاده | 1787 |
| اصفهان | باغ بهادران | 1733 |
| اصفهان | برخوار | 1724 |
| اصفهان | بن رود | 1783 |
| اصفهان | بوئين و مياندشت | 1743 |
| اصفهان | پيربكران | 1774 |
| اصفهان | تيران و كرون | 1764 |
| اصفهان | جرقويه سفلي | 1713 |
| اصفهان | جرقويه عليا | 1717 |
| اصفهان | جلگه | 1781 |
| اصفهان | جي | 1730 |
| اصفهان | چادگان | 1741 |
| اصفهان | خميني شهر | 1766 |
| اصفهان | خوانسار | 1750 |
| اصفهان | خور و بيابانك | 1759 |
| اصفهان | دهاقان ( سميرم سفلي ) | 1737 |
| اصفهان | زرين شهر ( لنجان ) | 1728 |
| اصفهان | زواره | 1785 |
| اصفهان | سميرم | 1748 |
| اصفهان | شاهين شهر | 1720 |
| اصفهان | شهرضا ( قمشه ) | 1735 |
| اصفهان | فريدن | 1739 |
| اصفهان | فريدون شهر | 1746 |
| اصفهان | فلاورجان | 1745 |
| اصفهان | كاشان | 1769 |
| اصفهان | كوهپايه | 1715 |
| اصفهان | گلپايگان | 1753 |
| اصفهان | مباركه | 1731 |
| اصفهان | مهردشت | 1775 |
| اصفهان | ميمه | 1722 |
| اصفهان | نائين | 1756 |
| اصفهان | نجف آباد | 1761 |
| اصفهان | نطنز | 1779 |
کد مناطق تحصیلی استان البرز
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| البرز | اشتهارد | 1213 |
| البرز | ساوجبلاغ | 1261 |
| البرز | طالقان | 1265 |
| البرز | نظرآباد | 1293 |
| البرز | كرج ( ناحيه 1 ) | 1245 |
| البرز | كرج ( ناحيه 2) | 1246 |
| البرز | كرج ( ناحيه 3) | 1247 |
| البرز | كرج ( ناحيه 4 ) | 1248 |
کد مناطق تحصیلی استان ایلام
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| ایلام | آبدانان | 3412 |
| ایلام | ايلام | 3401 |
| ایلام | ايوان | 3403 |
| ایلام | بدره | 3432 |
| ایلام | چرداول | 3419 |
| ایلام | چوار | 3450 |
| ایلام | دره شهر | 3406 |
| ایلام | دهلران | 3416 |
| ایلام | زرين آباد | 3452 |
| ایلام | شيروان | 3423 |
| ایلام | عشايرى ايلام | 3444 |
| ایلام | ملكشاهي | 3430 |
| ایلام | موسيان | 3456 |
| ایلام | مهران | 3426 |
| ایلام | هليلان | 3454 |
کد مناطق تحصیلی استان بوشهر
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| بوشهر | بردخون | 5139 |
| بوشهر | بندرريگ | 5109 |
| بوشهر | بوشهر | 5101 |
| بوشهر | تنگستان ( اهرم ) | 5125 |
| بوشهر | تنگستان ( اهرم ) | 5125 |
| بوشهر | جم | 5135 |
| بوشهر | خارك | 5104 |
| بوشهر | دشتستان ( برازجان ) | 5116 |
| بوشهر | دشتي ( خورموج ) | 5131 |
| بوشهر | دلوار | 5128 |
| بوشهر | دير | 5137 |
| بوشهر | ديلم | 5112 |
| بوشهر | سعدآباد | 5119 |
| بوشهر | شبانكاره | 5122 |
| بوشهر | عسلويه | 5141 |
| بوشهر | كاكي | 5107 |
| بوشهر | كنگان | 5134 |
| بوشهر | گناوه | 5106 |
کد مناطق تحصیلی استان تهران
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| تهران | تهران ( فني و حرف هاى ) | 1121 |
| تهران | تهران ( منطقه 1 ) | 1101 |
| تهران | ( تهران ( منطقه 2 | 1102 |
| تهران | ( تهران ( منطقه3 | 1103 |
| تهران | ( تهران ( منطقه 4 | 1104 |
| تهران | تهران ( منطقه 5) | 1105 |
| تهران | تهران ( منطقه 6 ) | 1106 |
| تهران | تهران (منطقه7) | 1107 |
| تهران | تهران (منطقه 8) | 1108 |
| تهران | تهران (منطقه9 ) | 1109 |
| تهران | تهران (منطقه 10) | 1110 |
| تهران | تهران (منطقه 11) | 1111 |
| تهران | تهران (منطقه 12) | 1112 |
| تهران | تهران (منطقه 13) | 1113 |
| تهران | تهران (منطقه 14) | 1114 |
| تهران | تهران (منطقه 15) | 1115 |
| تهران | تهران (منطقه 16) | 1116 |
| تهران | تهران (منطقه 17) | 1117 |
| تهران | تهران (منطقه 18) | 1118 |
| تهران | تهران (منطقه 19) | 1119 |
| تهران | اسلامشهر | 1292 |
| تهران | بوستان و گلستان | 1257 |
| تهران | پاكدشت ( پلشت ) | 1275 |
| تهران | پيشوا | 1287 |
| تهران | جوادآباد | 1273 |
| تهران | چهاردانگه | 1289 |
| تهران | دماوند | 1281 |
| تهران | رباط كريم | 1255 |
| تهران | رودهن | 1283 |
| تهران | شهررى (ناحيه 1) | 1220 |
| تهران | شهررى (ناحيه 2) | 1221 |
| تهران | شهرقدس | 1217 |
| تهران | شهريار | 1251 |
| تهران | فشافويه | 1211 |
| تهران | فيروزكوه | 1285 |
| تهران | قرچك | 1272 |
| تهران | كهريزك | 1215 |
| تهران | ملارد | 1253 |
| تهران | ورامين | 1271 |
کد مناطق تحصیلی استان چهارمحال و بختیاری
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| چهارمحال و بختیاری | اردل | 3109 |
| چهارمحال و بختیاری | بروجن | 3107 |
| چهارمحال و بختیاری | بلداجي | 3133 |
| چهارمحال و بختیاری | بن | 3126 |
| چهارمحال و بختیاری | خانميرزا | 3131 |
| چهارمحال و بختیاری | سامان | 3124 |
| چهارمحال و بختیاری | شهركرد (ناحيه 1) | 3101 |
| چهارمحال و بختیاری | شهركرد (ناحيه 2) | 3102 |
| چهارمحال و بختیاری | عشايري چهارمحال وبختيارى | 3144 |
| چهارمحال و بختیاری | فارسان | 3112 |
| چهارمحال و بختیاری | فلارد | 3119 |
| چهارمحال و بختیاری | كوهرنگ | 3115 |
| چهارمحال و بختیاری | كيار | 3104 |
| چهارمحال و بختیاری | گندمان | 3129 |
| چهارمحال و بختیاری | لاران | 3122 |
| چهارمحال و بختیاری | لردگان | 3118 |
| چهارمحال و بختیاری | ميانكوه | 3127 |
کد مناطق تحصیلی استان خراسان رضوی
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| خراسان رضوی | احمدآباد | 1609 |
| خراسان رضوی | باخرز | 1666 |
| خراسان رضوی | بجستان | 1680 |
| خراسان رضوی | بردسكن | 1676 |
| خراسان رضوی | تايباد | 1637 |
| خراسان رضوی | تبادكان | 1610 |
| خراسان رضوی | تخت جلگه | 1664 |
| خراسان رضوی | تربت جام | 1639 |
| خراسان رضوی | تربت حيدريه | 1643 |
| خراسان رضوی | جغتاى | 1659 |
| خراسان رضوی | جلگه رخ | 1689 |
| خراسان رضوی | جوين | 1662 |
| خراسان رضوی | چناران | 1614 |
| خراسان رضوی | خليل آباد | 1698 |
| خراسان رضوی | خواف | 1649 |
| خراسان رضوی | خوشاب | 1615 |
| خراسان رضوی | داورزن | 1671 |
| خراسان رضوی | درگز | 1651 |
| خراسان رضوی | رشتخوار | 1645 |
| خراسان رضوی | رضويه | 1632 |
| خراسان رضوی | زاوه | 1644 |
| خراسان رضوی | زبرخان | 1657 |
| خراسان رضوی | سبزوار | 1655 |
| خراسان رضوی | سرخس | 1616 |
| خراسان رضوی | سرولايت | 1692 |
| خراسان رضوی | ششتمد | 1656 |
| خراسان رضوی | صالح آباد | 1641 |
| خراسان رضوی | طرقبه | 1611 |
| خراسان رضوی | فريمان | 1612 |
| خراسان رضوی | قوچان | 1670 |
| خراسان رضوی | كاشمر | 1673 |
| خراسان رضوی | كدكن | 1697 |
| خراسان رضوی | كلات | 1613 |
| خراسان رضوی | كوهسرخ | 1675 |
| خراسان رضوی | گلبهار | 1646 |
| خراسان رضوی | گناباد | 1678 |
| خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 1) | 1601 |
| خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 2) | 1602 |
| خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 3) | 1603 |
| خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 4) | 1604 |
| خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 5) | 1605 |
| خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 6) | 1606 |
| خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 7) | 1607 |
| خراسان رضوی | مه ولات | 1694 |
| خراسان رضوی | ميان جلگه | 1647 |
| خراسان رضوی | نوخندان | 1653 |
| خراسان رضوی | نيشابور | 1690 |
استان خراسان جنوبی
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| خراسان جنوبی | بشرويه | 2265 |
| خراسان جنوبی | بيرجند | 2201 |
| خراسان جنوبی | خوسف | 2291 |
| خراسان جنوبی | درميان | 2230 |
| خراسان جنوبی | زيركوه | 2242 |
| خراسان جنوبی | سرايان | 2268 |
| خراسان جنوبی | سربيشه | 2221 |
| خراسان جنوبی | فردوس | 2263 |
| خراسان جنوبی | قائنات | 2288 |
| خراسان جنوبی | نهبندان | 2235 |
کد مناطق تحصیلی استان خراسان شمالی
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| خراسان شمالی | اسفراين | 2118 |
| خراسان شمالی | بام و صفي آباد | 2128 |
| خراسان شمالی | بجنورد | 2101 |
| خراسان شمالی | جاجرم | 2122 |
| خراسان شمالی | رازوجرگلان | 2124 |
| خراسان شمالی | شيروان | 2161 |
| خراسان شمالی | فاروج | 2187 |
| خراسان شمالی | مانه و سملقان | 2126 |
کد مناطق تحصیلی استان خوزستان
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| خوزستان | آبادان | 3609 |
| خوزستان | آغاجارى | 3625 |
| خوزستان | اروندكنار | 3613 |
| خوزستان | الوارگرمسيرى | 3690 |
| خوزستان | اميديه | 3677 |
| خوزستان | انديكا | 3678 |
| خوزستان | انديمشك | 3636 |
| خوزستان | اهواز (ناحيه 1) | 3601 |
| خوزستان | اهواز (ناحيه 2) | 3602 |
| خوزستان | اهواز (ناحيه 3) | 3603 |
| خوزستان | اهواز (ناحيه 3) | 3604 |
| خوزستان | ايذه | 3616 |
| خوزستان | باغملك جانكي | 3619 |
| خوزستان | باوى | 3608 |
| خوزستان | بستان | 3642 |
| خوزستان | بندرامام خميني | 3660 |
| خوزستان | بهبهان | 3622 |
| خوزستان | حميديه | 3694 |
| خوزستان | خرمشهر | 3627 |
| خوزستان | دزفول | 3630 |
| خوزستان | دشت آزادگان | 3639 |
| خوزستان | دهدز | 3617 |
| خوزستان | رامشير | 3651 |
| خوزستان | رامهرمز | 3649 |
| خوزستان | زيدون | 3624 |
| خوزستان | سردشت دزفول | 3680 |
| خوزستان | شادگان | 3654 |
| خوزستان | شاوور | 3692 |
| خوزستان | شوش | 3633 |
| خوزستان | شوشتر | 3673 |
| خوزستان | صيدون | 3620 |
| خوزستان | عشايرى خوزستان | 3688 |
| خوزستان | گتوند | 3676 |
| خوزستان | لالي | 3668 |
| خوزستان | ماهشهر | 3657 |
| خوزستان | مسجدسليمان | 3665 |
| خوزستان | هفتگل | 3670 |
| خوزستان | هنديجان | 3663 |
| خوزستان | هويزه | 3645 |
کد مناطق تحصیلی استان زنجان
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| زنجان | ابهر | 5711 |
| زنجان | افشار | 5725 |
| زنجان | انگوران | 5745 |
| زنجان | ايجرود | 5734 |
| زنجان | بزينه رود | 5743 |
| زنجان | خدابنده | 5723 |
| زنجان | خرمدره | 5712 |
| زنجان | زنجان (ناحيه 1) | 5701 |
| زنجان | زنجان (ناحيه 2) | 5702 |
| زنجان | زنجانرود | 5731 |
| زنجان | سجاسرود | 5747 |
کد مناطق تحصیلی استان سمنان
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| سمنان | اميرآباد | 6022 |
| سمنان | بسطام | 6011 |
| سمنان | بيارجمند | 6027 |
| سمنان | دامغان | 6018 |
| سمنان | سرخه | 6029 |
| سمنان | سمنان | 6001 |
| سمنان | شاهرود | 6009 |
| سمنان | گرمسار | 6026 |
| سمنان | مهدى شهر و شهميرزاد | 6006 |
| سمنان | ميامي | 6015 |
کد مناطق تحصیلی استان سیستان و بلوچستان
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| سیستان و بلوچستان | ايرانشهر | 4919 |
| سیستان و بلوچستان | بزمان | 4925 |
| سیستان و بلوچستان | بم پشت | 4960 |
| سیستان و بلوچستان | بمپور | 4922 |
| سیستان و بلوچستان | بنت | 4958 |
| سیستان و بلوچستان | بنجار | 4908 |
| سیستان و بلوچستان | پشت آب | 4907 |
| سیستان و بلوچستان | جالق | 4952 |
| سیستان و بلوچستان | چاه بهار | 4936 |
| سیستان و بلوچستان | خاش | 4939 |
| سیستان و بلوچستان | دشتيارى | 4946 |
| سیستان و بلوچستان | دلگان | 4956 |
| سیستان و بلوچستان | زابل | 4904 |
| سیستان و بلوچستان | زابلي | 4945 |
| سیستان و بلوچستان | زاهدان (ناحيه 1 | 4901 |
| سیستان و بلوچستان | زاهدان (ناحيه 2 | 4902 |
| سیستان و بلوچستان | سراوان | 4941 |
| سیستان و بلوچستان | سرباز | 4927 |
| سیستان و بلوچستان | سرباز ( راسك ) | 4928 |
| سیستان و بلوچستان | سيب و سوران | 4943 |
| سیستان و بلوچستان | شهركي و ناروئي | 4913 |
| سیستان و بلوچستان | شيب آب | 4910 |
| سیستان و بلوچستان | عشايري سيستان وبلوچستان | 4977 |
| سیستان و بلوچستان | فنوج | 4924 |
| سیستان و بلوچستان | قصرقند | 4933 |
| سیستان و بلوچستان | كنارك | 4937 |
| سیستان و بلوچستان | لاشار | 4923 |
| سیستان و بلوچستان | ميان كنگي | 4916 |
| سیستان و بلوچستان | ميرجاوه | 4948 |
| سیستان و بلوچستان | نصرت آباد | 4950 |
| سیستان و بلوچستان | نوك آباد | 4954 |
| سیستان و بلوچستان | نيك شهر | 4930 |
کد مناطق تحصیلی استان فارس
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| فارس | آباده | 2320 |
| فارس | آباده طشك | 2392 |
| فارس | ارژن ( كوهمره سرخي ) | 2318 |
| فارس | ارسنجان | 2372 |
| فارس | استهبان | 2327 |
| فارس | اشكنان | 2384 |
| فارس | اقليد | 2325 |
| فارس | اوز | 2366 |
| فارس | بابامنيرماهورميلاتي | 2382 |
| فارس | بالاده | 2351 |
| فارس | بوانات | 2322 |
| فارس | بيرم | 2361 |
| فارس | بيضا | 2339 |
| فارس | پاسارگاد | 2374 |
| فارس | جويم | 2362 |
| فارس | جهرم | 2330 |
| فارس | خرامه | 2311 |
| فارس | خرم بيد | 2321 |
| فارس | خشت و كمارج | 2352 |
| فارس | خفر | 2331 |
| فارس | خنج | 2367 |
| فارس | داراب | 2333 |
| فارس | درودزن | 2376 |
| فارس | دشمن زيارى | 2310 |
| فارس | رستم | 2381 |
| فارس | زرقان | 2313 |
| فارس | زرين دشت | 2335 |
| فارس | سپيدان | 2337 |
| فارس | سده | 2326 |
| فارس | سرچهان | 2324 |
| فارس | سروستان | 2314 |
| فارس | ششده و قره بلاغ | 2342 |
| فارس | شيب كوه | 2343 |
| فارس | شيراز ( ناحيه 1 ) | 2301 |
| فارس | شيراز ( ناحيه 2 ) | 2302 |
| فارس | شيراز ( ناحيه 3 ) | 2303 |
| فارس | شيراز ( ناحيه 4 ) | 2304 |
| فارس | عشايرى فارس | 2391 |
| فارس | علا و مرودشت | 2386 |
| فارس | فراشبند | 2346 |
| فارس | فرگ | 2394 |
| فارس | فسا | 2341 |
| فارس | فيروزآباد | 2345 |
| فارس | قايميه | 2356 |
| فارس | قيروكارزين | 2348 |
| فارس | كازرون | 2350 |
| فارس | كامفيروز | 2371 |
| فارس | كوار | 2316 |
| فارس | كهمره | 2354 |
| فارس | گراش | 2364 |
| فارس | گله دار | 2358 |
| فارس | لارستان | 2360 |
| فارس | لامرد | 2368 |
| فارس | مرودشت | 2370 |
| فارس | مشهدمرغاب ( قادرآباد ) | 2397 |
| فارس | ممسني | 2380 |
| فارس | مهر | 2369 |
| فارس | ميمند | 2396 |
| فارس | ني ريز | 2390 |
کد مناطق تحصیلی استان قزوین
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| قزوین | آبيك | 4630 |
| قزوین | آوج | 4633 |
| قزوین | اسفرورين | 4647 |
| قزوین | البرز | 4645 |
| قزوین | بوئين زهرا | 4636 |
| قزوین | تاكستان | 4617 |
| قزوین | خرمدشت | 4643 |
| قزوین | رودبار الموت | 4639 |
| قزوین | رودبار شهرستان | 4640 |
| قزوین | شال | 4649 |
| قزوین | ضياءآباد | 4620 |
| قزوین | طارم سفلي | 4641 |
| قزوین | قزوين (ناحيه 1 ) | 4628 |
| قزوین | قزوين (ناحيه 2 ( | 4629 |
کد مناطق تحصیلی استان قم
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| قم | جعفرآباد | 2538 |
| قم | خلجستان | 2535 |
| قم | قم. كهك ( نوفل لوشاتو ) | 2537 |
| قم | ( قم (ناحيه 1 | 2531 |
| قم | ( قم (ناحيه 2 | 2532 |
| قم | ( قم (ناحيه 3 | 2534 |
| قم | ( قم (ناحيه 4 | 2540 |
کد مناطق تحصیلی استان کردستان
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| کردستان | بانه | 5811 |
| کردستان | بيجار | 5815 |
| کردستان | دهگلان | 5823 |
| کردستان | ديواندره | 5805 |
| کردستان | زيويه | 5834 |
| کردستان | سروآباد | 5829 |
| کردستان | سريش آباد | 5838 |
| کردستان | سقز | 5818 |
| کردستان | سنندج (ناحيه 1) | 5801 |
| کردستان | سنندج ( ناحيه 2 ) | 5802 |
| کردستان | قروه | 5820 |
| کردستان | كامياران | 5808 |
| کردستان | كراني | 5830 |
| کردستان | كلاترزان | 5836 |
| کردستان | مريوان | 5825 |
| کردستان | موچش | 5832 |
کد مناطق تحصیلی استان کرمان
| استان | شهرستان | کد منطقه |
| کرمان | ارزوئيه | 3841 |
| کرمان | انار | 3822 |
