کد منطقه برای سوابق تحصیلی ۱۴۰۳ + کد ناحیه اخذ دیپلم
- دسته بندی: کنکور
- دیدگاه ها: ۳۲
- تاریخ بروزرسانی: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷
مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند
کد منطقه برای سوابق تحصیلی و همچنین کد ناحیه اخذ دیپلم و پیش دانشگاهی از جمله اطلاعات ضروری و در عین حال مهم در زمان کامل کردن فرم ثبت نام آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها به شمار می رود. از این رو، داوطلبان و متقاضیان مشمول کنکور لزوماً باید اقدامات لازم را جهت اخذ کد چهار رقمی منطقه اخذ دیپلم را انجام دهند. با توجه به نزدیک شدن به زمان ثبت نام کنکور دریافت برای ثبت نام کنکور و همین طور اطلاع از نحوه دریافت آن برای داوطلبان و مشمولان اهمیت پیدا می کند.
اگر می خواهید از نحوه دریافت کد محل تحصیل از سازمان سنجش یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهی و لیست کد مناطق تحصیلی کشور مطلع شوید مطالعه مقاله حاضر را به شما توصیه می کنیم. با ایران تحصیل همراه باشید. همچنین اگر در دریافت کد منطقه خود دچار مشکل هستید، می توانید با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷ تماس گرفته و مشکلات خود را مطرح نمایید.
کد منطقه برای سوابق تحصیلی چیست؟
شاید برای بسیاری از شما داوطلبان عزیز این سوال مطرح شده باشد که کد مذکور چه می تواند باشد و اثر آن در برگزاری آزمون ورودی دانشگاه ها به چه شکل است؟ در جواب باید عرض کنیم که هر کدام از مناطق در استان های ایران یک کد منطقه دارند که اطلاع از این کد برای افراد متقاضی شرکت در ثبت نام کنکور سراسری ضرورت دارد.
اطلاع داوطلب از کد منطقه یا ناحیه اخذ دیپلم و همین طور کد منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهی برای دستیابی به کد سوابق تحصیلی ضرورت دارد. مورد دیگر این که، تعیین کد منطقه بر طبق منطقه ای که داوطلب از آن جا مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی خود را اخذ کرده صورت می گیرد.
به عبارت دیگر، این کد هیچ ارتباطی به محل اقامت فعلی داوطلبان ندارد. با توجه به تغییرات پی در پی و هر ساله به وجود آمده در آموزش و پرورش ایران به هیچ وجه امکان فراهم کردن لیستی از کدها وجود ندارد. کد منطقه برای ثبت نام ارشد با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد از ضروریترین مواردی است که میبایست به آن توجه شود.
در نتیجه هر داوطلب باید در زمان ثبت نام آزمون سراسری ورودی دانشگاه، کد منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهی و یا کد منطقه یا ناحیه اخذ مدرک دیپلم خود را دریافت کند.
اطلاعیه
برای اطلاع از دانشگاه با سوابق تحصیلی، بایستی به سایت سوابق تحصیلی مراجعه کنید.
دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی ۱۴۰۳
دقیقاً همزمان با ثبت نام داوطلبان در آزمون ورودی دانشگاه ها سازمان سنجش اقدام به قرار دادن نرم افزار دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی در سایت خود می کند.
شما داوطلب گرامی فراموش نکنید که قبل از هر کاری جهت تکمیل فرم اطلاعات فردی و آموزشی ثبت نام باید از طریق این نرم افزار نسبت به دریافت کد محل تحصیل از سازمان سنجش اقدام کنید.
جهت دریافت کد منطقه یا ناحیه اخذ مدرک دیپلم باید اسم منطقه ای که دوران متوسطه خود را در آن به پایان رسانده اید را درج کنید. همین طور برای اطلاع از کد منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهی باید نام منطقه محل اخذ گواهی نامه پیش دانشگاهی خود را در کادر جستجو وارد نمایید.
جهت اطلاع از نحوه ثبت کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی بر روی لینک آبی کلیک نمایید.
نحوه دریافت کد محل تحصیل از سازمان سنجش ۱۴۰۳
برای دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی می توانید از طریق سامانه سنجش به نشانی اینترنتی sanjesh.org اقدام نمایید.
کد منطقه برای سوابق تحصیلی همزمان با ثبت نام کنکور بر روی سامانه سنجش فعالی می گردد که داوطلبین می توانند کد منطقه خود را از طریق کارنامه دیپلم و یا مدرسه محل تحصیل خود، پیدا نمایند. افراد داوطلب کنکور باید این مد را پیدا کرده و سپس برای ثبت نام اقدام نمایند.
توجه نمایید در سال ۱۴۰۳می توانید این کد رادر زمان پر کردن ثبت نام نیز دریافت نمایید.
مراحل دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی از طریق سنجش به شرح زیر است:
ابتدا باید وارد سامانه سنجش به نشانی sanjesh.org شده و بر روی گزینه سایت قدیم کلیک نمایید.
سپس بر روی لینکی با عنوان “ثبت نام آزمون سراسری” کلیک نمایید.
بر روی لینک فعال “ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۳” کلیک نمایید.
سپس در صفحه نمایان شده گزینه “کد بخش” را از منوی اطلاعات مورد نیاز انتخاب نمایید.
در ادامه استان و شهرستان محل اخذ مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی خود را انتخاب کرده و بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید.
بعد از انتقال به صفحه ی بعد لیستی از تمام مناطق استان مورد نظر را مشاهده می کنید که باید کد مربوط به منطقه اخذ مدرک تحصیلی خود را از میان آن ها استخراج نمایید.
جهت اخذ کد چهار رقمی منطقه اخذ دیپلم به صفحه اول سامانه ثبت نام بازگردید و از منوی اصلی، گزینه دریافت کد سوابق تحصیلی را انتخاب کنید.
در مرحله بعد می بایست نکات ذکر شده در صفحه را به دقت مورد مطالعه قرار داده و نهایتا بر روی عبارت “برای مشاهده سوابق تحصیلی اینجا را کلیک کنید”، کلیک نمایید.
در ادامه در کادرها، لازم است به ثبت اطلاعات خواسته شده در آن ها اقدام نموده و بر روی دکمه “ورود” کلیک نمایید.
در نهایت می توانید کد سوابق تحصیلی خود را مشاهده و دریافت کنید.
همچنبن شما از طریق سامانه سنجش می توانید به کد های دیگری در زان ثبت نام دسترسی داشته باشید که برخی از این کد ها به شرح زیر است:
کد استان | دریافت کد نظام وظیفه کنکور |
دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی | کد بخش |
در صورت نیاز به اطلاع از نحوه دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهی یا کد منطقه یا ناحیه اخذ مدرک دیپلم، با کارشناسان ایران تحصیل با شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷ در ارتباط باشید.
برای کسب اطلاع در خصوص رشته های ناحیه ای کنکور روی لینک کلیک کنید.
دریافت کد منطقه در حین تکمیل کردن فرم ثبت نام ۱۴۰۳
در سال جاری افراد می توانند برای دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی خود در زمان ثبت نام و در حین انجام مراحل ثبت نام دریافت نمایند. برای دریافت کد محل تحصیل از سازمان سنجش باید در فرم ثبت نام بر روی گزینه “سوابق تحصیلی (تکمیلی)” کلیک مرده و استان و شهرستان خود را وارد کرده و کد منطقه خود را مشاهده و دریافت نمایند.
دریافت کد منطقه از مدرسه محل تحصیل
افراد داوطلب برای دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی خود می توانند به مدرسه محصل تحصیل و دریافت دیپلم خود مراجعه کرده و کد منطقه را دریافت نمایند. اگر به هر دلیلی به مدرسه دیگر دسترسی ندارید می توانید به کمک کارنامه دیپلم یا پیش دانشگاهی خود کد منطقه را مشاهده نمایید.
جهت ورود به سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی و اعلام نتایج انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی بر روی لینک آبی کلیک نمایید
مورد مهم و قابل ذکر این که، در نرم افزار سازمان سنجش به جز دریافت این کد امکان دریافت کد استان، کد محل اشتغال و کد بخش هم وجود دارد.
زیرا این اطلاعات را باید در زمان ثبت نام آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در فرم ثبت نام موجود در سایت سنجش وارد کنید.
برای حل مشکل در دریافت کد سوابق تحصیلی روی لینک کلیک کنید.
لیست کد مناطق تحصیلی کشور در سال ۱۴۰۳
با توجه به اینکه داوطلبان هر منطق و ناحیه باید کد منطقه خاصی را ارائه کنند، برای سهولت دسترسی در ادامه لیست کد مناطق تحصیلی کشور را ارائه کردهایم.
استان | شهرستان | کد منطقه |
آذربایجان غربی | اروميه ( کد منطقه ۲ ) | ۲۹۰۲ |
آذربایجان غربی | اشنويه | ۲۹۴۶ |
آذربایجان غربی | انزل | ۲۹۰۹ |
آذربایجان غربی | بوكان | ۲۹۲۹ |
آذربایجان غربی | پلدشت | ۲۹۲۰ |
آذربایجان غربی | پيرانشهر | ۲۹۳۷ |
آذربایجان غربی | تكاب | ۲۹۳۵ |
آذربایجان غربی | چالدران | ۲۹۲۲ |
آذربایجان غربی | چايپاره | ۲۹۱۳ |
آذربایجان غربی | خوى | ۲۹۱۰ |
آذربایجان غربی | سردشت | ۲۹۴۰ |
آذربایجان غربی | سلماس | ۲۹۲۵ |
آذربایجان غربی | سوماى برادوست | ۲۹۵۴ |
آذربایجان غربی | سيلوانا | ۲۹۴۸ |
آذربایجان غربی | شاهين دژ | ۲۹۳۳ |
آذربایجان غربی | شوط | ۲۹۱۸ |
آذربایجان غربی | عشايرى آذربايجان غربي | ۲۹۵۵ |
آذربایجان غربی | كشاورز | ۲۹۵۲ |
آذربایجان غربی | ماكو | ۲۹۱۶ |
آذربایجان غربی | مرحمت آباد | ۲۹۵۰ |
آذربایجان غربی | مهاباد | ۲۹۲۷ |
آذربایجان غربی | مياندوآب | ۲۹۳۱ |
آذربایجان غربی | نازلو | ۲۹۵۷ |
آذربایجان غربی | نقده | ۲۹۴۳ |
کد مناطق تحصیلی استان اردبیل
استان | شهرستان | کد منطقه |
اردبیل | اردبيل ( کد منطقه ۱ ) | ۱۹۰۱ |
اردبیل | اردبيل ( کد منطقه ۲ ) | ۱۹۰۲ |
اردبیل | ارشق | ۱۹۴۵ |
اردبیل | اصلان دوز | ۱۹۳۶ |
اردبیل | انگوت | ۱۹۴۲ |
اردبیل | بيله سوار | ۱۹۳۵ |
اردبیل | پارس آباد | ۱۹۳۲ |
اردبیل | خلخال | ۱۹۱۷ |
اردبیل | خورش رستم | ۱۹۲۰ |
اردبیل | سرعين | ۱۹۴۹ |
اردبیل | سنجبدگيوى | ۱۹۲۶ |
اردبیل | قشلاق دشت | ۱۹۴۷ |
اردبیل | مشكين شرقي ( لاهرود ) | ۱۹۵۱ |
اردبیل | مشكين شهر | ۱۹۳۸ |
اردبیل | مغان (گرمي) | ۱۹۲۹ |
اردبیل | نمين | ۱۹۱۴ |
اردبیل | نير | ۱۹۱۱ |
اردبیل | هير | ۱۹۴۰ |
کد مناطق تحصیلی استان اصفهان
استان | شهرستان | کد منطقه |
اصفهان | آران بیگدل | ۱۷۷۳ |
اصفهان | اردستان | ۱۷۲۶ |
اصفهان | اصفهان ( کد منطقه ۱ ) | ۱۷۰۱ |
اصفهان | اصفهان ( کد منطقه ۲ ) | ۱۷۰۲ |
اصفهان | اصفهان ( کد منطقه ۳ ) | ۱۷۰۳ |
اصفهان | اصفهان ( کد منطقه ۴ ) | ۱۷۰۴ |
اصفهان | اصفهان ( کد منطقه ۵ ) | ۱۷۰۵ |
اصفهان | امامزاده | ۱۷۸۷ |
اصفهان | باغ بهادران | ۱۷۳۳ |
اصفهان | برخوار | ۱۷۲۴ |
اصفهان | بن رود | ۱۷۸۳ |
اصفهان | بوئين و مياندشت | ۱۷۴۳ |
اصفهان | پيربكران | ۱۷۷۴ |
اصفهان | تيران و كرون | ۱۷۶۴ |
اصفهان | جرقويه سفلي | ۱۷۱۳ |
اصفهان | جرقويه عليا | ۱۷۱۷ |
اصفهان | جلگه | ۱۷۸۱ |
اصفهان | جي | ۱۷۳۰ |
اصفهان | چادگان | ۱۷۴۱ |
اصفهان | خميني شهر | ۱۷۶۶ |
اصفهان | خوانسار | ۱۷۵۰ |
اصفهان | خور و بيابانك | ۱۷۵۹ |
اصفهان | دهاقان ( سميرم سفلي ) | ۱۷۳۷ |
اصفهان | زرين شهر ( لنجان ) | ۱۷۲۸ |
اصفهان | زواره | ۱۷۸۵ |
اصفهان | سميرم | ۱۷۴۸ |
اصفهان | شاهين شهر | ۱۷۲۰ |
اصفهان | شهرضا ( قمشه ) | ۱۷۳۵ |
اصفهان | فريدن | ۱۷۳۹ |
اصفهان | فريدون شهر | ۱۷۴۶ |
اصفهان | فلاورجان | ۱۷۴۵ |
اصفهان | كاشان | ۱۷۶۹ |
اصفهان | كوهپايه | ۱۷۱۵ |
اصفهان | گلپايگان | ۱۷۵۳ |
اصفهان | مباركه | ۱۷۳۱ |
اصفهان | مهردشت | ۱۷۷۵ |
اصفهان | ميمه | ۱۷۲۲ |
اصفهان | نائين | ۱۷۵۶ |
اصفهان | نجف آباد | ۱۷۶۱ |
اصفهان | نطنز | ۱۷۷۹ |
کد مناطق تحصیلی استان البرز
استان | شهرستان | کد منطقه |
البرز | اشتهارد | ۱۲۱۳ |
البرز | ساوجبلاغ | ۱۲۶۱ |
البرز | طالقان | ۱۲۶۵ |
البرز | نظرآباد | ۱۲۹۳ |
البرز | كرج ( ناحيه ۱ ) | ۱۲۴۵ |
البرز | كرج ( ناحيه ۲) | ۱۲۴۶ |
البرز | كرج ( ناحيه ۳) | ۱۲۴۷ |
البرز | كرج ( ناحيه ۴ ) | ۱۲۴۸ |
کد مناطق تحصیلی استان ایلام
استان | شهرستان | کد منطقه |
ایلام | آبدانان | ۳۴۱۲ |
ایلام | ايلام | ۳۴۰۱ |
ایلام | ايوان | ۳۴۰۳ |
ایلام | بدره | ۳۴۳۲ |
ایلام | چرداول | ۳۴۱۹ |
ایلام | چوار | ۳۴۵۰ |
ایلام | دره شهر | ۳۴۰۶ |
ایلام | دهلران | ۳۴۱۶ |
ایلام | زرين آباد | ۳۴۵۲ |
ایلام | شيروان | ۳۴۲۳ |
ایلام | عشايرى ايلام | ۳۴۴۴ |
ایلام | ملكشاهي | ۳۴۳۰ |
ایلام | موسيان | ۳۴۵۶ |
ایلام | مهران | ۳۴۲۶ |
ایلام | هليلان | ۳۴۵۴ |
کد مناطق تحصیلی استان بوشهر
استان | شهرستان | کد منطقه |
بوشهر | بردخون | ۵۱۳۹ |
بوشهر | بندرريگ | ۵۱۰۹ |
بوشهر | بوشهر | ۵۱۰۱ |
بوشهر | تنگستان ( اهرم ) | ۵۱۲۵ |
بوشهر | تنگستان ( اهرم ) | ۵۱۲۵ |
بوشهر | جم | ۵۱۳۵ |
بوشهر | خارك | ۵۱۰۴ |
بوشهر | دشتستان ( برازجان ) | ۵۱۱۶ |
بوشهر | دشتي ( خورموج ) | ۵۱۳۱ |
بوشهر | دلوار | ۵۱۲۸ |
بوشهر | دير | ۵۱۳۷ |
بوشهر | ديلم | ۵۱۱۲ |
بوشهر | سعدآباد | ۵۱۱۹ |
بوشهر | شبانكاره | ۵۱۲۲ |
بوشهر | عسلويه | ۵۱۴۱ |
بوشهر | كاكي | ۵۱۰۷ |
بوشهر | كنگان | ۵۱۳۴ |
بوشهر | گناوه | ۵۱۰۶ |
کد مناطق تحصیلی استان تهران
استان | شهرستان | کد منطقه |
تهران | تهران ( فني و حرف هاى ) | ۱۱۲۱ |
تهران | تهران ( منطقه ۱ ) | ۱۱۰۱ |
تهران | ( تهران ( منطقه ۲ | ۱۱۰۲ |
تهران | ( تهران ( منطقه۳ | ۱۱۰۳ |
تهران | ( تهران ( منطقه ۴ | ۱۱۰۴ |
تهران | تهران ( منطقه ۵) | ۱۱۰۵ |
تهران | تهران ( منطقه ۶ ) | ۱۱۰۶ |
تهران | تهران (منطقه۷) | ۱۱۰۷ |
تهران | تهران (منطقه ۸) | ۱۱۰۸ |
تهران | تهران (منطقه۹ ) | ۱۱۰۹ |
تهران | تهران (منطقه ۱۰) | ۱۱۱۰ |
تهران | تهران (منطقه ۱۱) | ۱۱۱۱ |
تهران | تهران (منطقه ۱۲) | ۱۱۱۲ |
تهران | تهران (منطقه ۱۳) | ۱۱۱۳ |
تهران | تهران (منطقه ۱۴) | ۱۱۱۴ |
تهران | تهران (منطقه ۱۵) | ۱۱۱۵ |
تهران | تهران (منطقه ۱۶) | ۱۱۱۶ |
تهران | تهران (منطقه ۱۷) | ۱۱۱۷ |
تهران | تهران (منطقه ۱۸) | ۱۱۱۸ |
تهران | تهران (منطقه ۱۹) | ۱۱۱۹ |
تهران | اسلامشهر | ۱۲۹۲ |
تهران | بوستان و گلستان | ۱۲۵۷ |
تهران | پاكدشت ( پلشت ) | ۱۲۷۵ |
تهران | پيشوا | ۱۲۸۷ |
تهران | جوادآباد | ۱۲۷۳ |
تهران | چهاردانگه | ۱۲۸۹ |
تهران | دماوند | ۱۲۸۱ |
تهران | رباط كريم | ۱۲۵۵ |
تهران | رودهن | ۱۲۸۳ |
تهران | شهررى (ناحيه ۱) | ۱۲۲۰ |
تهران | شهررى (ناحيه ۲) | ۱۲۲۱ |
تهران | شهرقدس | ۱۲۱۷ |
تهران | شهريار | ۱۲۵۱ |
تهران | فشافويه | ۱۲۱۱ |
تهران | فيروزكوه | ۱۲۸۵ |
تهران | قرچك | ۱۲۷۲ |
تهران | كهريزك | ۱۲۱۵ |
تهران | ملارد | ۱۲۵۳ |
تهران | ورامين | ۱۲۷۱ |
کد مناطق تحصیلی استان چهارمحال و بختیاری
استان | شهرستان | کد منطقه |
چهارمحال و بختیاری | اردل | ۳۱۰۹ |
چهارمحال و بختیاری | بروجن | ۳۱۰۷ |
چهارمحال و بختیاری | بلداجي | ۳۱۳۳ |
چهارمحال و بختیاری | بن | ۳۱۲۶ |
چهارمحال و بختیاری | خانميرزا | ۳۱۳۱ |
چهارمحال و بختیاری | سامان | ۳۱۲۴ |
چهارمحال و بختیاری | شهركرد (ناحيه ۱) | ۳۱۰۱ |
چهارمحال و بختیاری | شهركرد (ناحيه ۲) | ۳۱۰۲ |
چهارمحال و بختیاری | عشايري چهارمحال وبختيارى | ۳۱۴۴ |
چهارمحال و بختیاری | فارسان | ۳۱۱۲ |
چهارمحال و بختیاری | فلارد | ۳۱۱۹ |
چهارمحال و بختیاری | كوهرنگ | ۳۱۱۵ |
چهارمحال و بختیاری | كيار | ۳۱۰۴ |
چهارمحال و بختیاری | گندمان | ۳۱۲۹ |
چهارمحال و بختیاری | لاران | ۳۱۲۲ |
چهارمحال و بختیاری | لردگان | ۳۱۱۸ |
چهارمحال و بختیاری | ميانكوه | ۳۱۲۷ |
کد مناطق تحصیلی استان خراسان رضوی
استان | شهرستان | کد منطقه |
خراسان رضوی | احمدآباد | ۱۶۰۹ |
خراسان رضوی | باخرز | ۱۶۶۶ |
خراسان رضوی | بجستان | ۱۶۸۰ |
خراسان رضوی | بردسكن | ۱۶۷۶ |
خراسان رضوی | تايباد | ۱۶۳۷ |
خراسان رضوی | تبادكان | ۱۶۱۰ |
خراسان رضوی | تخت جلگه | ۱۶۶۴ |
خراسان رضوی | تربت جام | ۱۶۳۹ |
خراسان رضوی | تربت حيدريه | ۱۶۴۳ |
خراسان رضوی | جغتاى | ۱۶۵۹ |
خراسان رضوی | جلگه رخ | ۱۶۸۹ |
خراسان رضوی | جوين | ۱۶۶۲ |
خراسان رضوی | چناران | ۱۶۱۴ |
خراسان رضوی | خليل آباد | ۱۶۹۸ |
خراسان رضوی | خواف | ۱۶۴۹ |
خراسان رضوی | خوشاب | ۱۶۱۵ |
خراسان رضوی | داورزن | ۱۶۷۱ |
خراسان رضوی | درگز | ۱۶۵۱ |
خراسان رضوی | رشتخوار | ۱۶۴۵ |
خراسان رضوی | رضويه | ۱۶۳۲ |
خراسان رضوی | زاوه | ۱۶۴۴ |
خراسان رضوی | زبرخان | ۱۶۵۷ |
خراسان رضوی | سبزوار | ۱۶۵۵ |
خراسان رضوی | سرخس | ۱۶۱۶ |
خراسان رضوی | سرولايت | ۱۶۹۲ |
خراسان رضوی | ششتمد | ۱۶۵۶ |
خراسان رضوی | صالح آباد | ۱۶۴۱ |
خراسان رضوی | طرقبه | ۱۶۱۱ |
خراسان رضوی | فريمان | ۱۶۱۲ |
خراسان رضوی | قوچان | ۱۶۷۰ |
خراسان رضوی | كاشمر | ۱۶۷۳ |
خراسان رضوی | كدكن | ۱۶۹۷ |
خراسان رضوی | كلات | ۱۶۱۳ |
خراسان رضوی | كوهسرخ | ۱۶۷۵ |
خراسان رضوی | گلبهار | ۱۶۴۶ |
خراسان رضوی | گناباد | ۱۶۷۸ |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه ۱) | ۱۶۰۱ |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه ۲) | ۱۶۰۲ |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه ۳) | ۱۶۰۳ |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه ۴) | ۱۶۰۴ |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه ۵) | ۱۶۰۵ |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه ۶) | ۱۶۰۶ |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه ۷) | ۱۶۰۷ |
خراسان رضوی | مه ولات | ۱۶۹۴ |
خراسان رضوی | ميان جلگه | ۱۶۴۷ |
خراسان رضوی | نوخندان | ۱۶۵۳ |
خراسان رضوی | نيشابور | ۱۶۹۰ |
استان خراسان جنوبی
استان | شهرستان | کد منطقه |
خراسان جنوبی | بشرويه | ۲۲۶۵ |
خراسان جنوبی | بيرجند | ۲۲۰۱ |
خراسان جنوبی | خوسف | ۲۲۹۱ |
خراسان جنوبی | درميان | ۲۲۳۰ |
خراسان جنوبی | زيركوه | ۲۲۴۲ |
خراسان جنوبی | سرايان | ۲۲۶۸ |
خراسان جنوبی | سربيشه | ۲۲۲۱ |
خراسان جنوبی | فردوس | ۲۲۶۳ |
خراسان جنوبی | قائنات | ۲۲۸۸ |
خراسان جنوبی | نهبندان | ۲۲۳۵ |
کد مناطق تحصیلی استان خراسان شمالی
استان | شهرستان | کد منطقه |
خراسان شمالی | اسفراين | ۲۱۱۸ |
خراسان شمالی | بام و صفي آباد | ۲۱۲۸ |
خراسان شمالی | بجنورد | ۲۱۰۱ |
خراسان شمالی | جاجرم | ۲۱۲۲ |
خراسان شمالی | رازوجرگلان | ۲۱۲۴ |
خراسان شمالی | شيروان | ۲۱۶۱ |
خراسان شمالی | فاروج | ۲۱۸۷ |
خراسان شمالی | مانه و سملقان | ۲۱۲۶ |
کد مناطق تحصیلی استان خوزستان
استان | شهرستان | کد منطقه |
خوزستان | آبادان | ۳۶۰۹ |
خوزستان | آغاجارى | ۳۶۲۵ |
خوزستان | اروندكنار | ۳۶۱۳ |
خوزستان | الوارگرمسيرى | ۳۶۹۰ |
خوزستان | اميديه | ۳۶۷۷ |
خوزستان | انديكا | ۳۶۷۸ |
خوزستان | انديمشك | ۳۶۳۶ |
خوزستان | اهواز (ناحيه ۱) | ۳۶۰۱ |
خوزستان | اهواز (ناحيه ۲) | ۳۶۰۲ |
خوزستان | اهواز (ناحيه ۳) | ۳۶۰۳ |
خوزستان | اهواز (ناحيه ۳) | ۳۶۰۴ |
خوزستان | ايذه | ۳۶۱۶ |
خوزستان | باغملك جانكي | ۳۶۱۹ |
خوزستان | باوى | ۳۶۰۸ |
خوزستان | بستان | ۳۶۴۲ |
خوزستان | بندرامام خميني | ۳۶۶۰ |
خوزستان | بهبهان | ۳۶۲۲ |
خوزستان | حميديه | ۳۶۹۴ |
خوزستان | خرمشهر | ۳۶۲۷ |
خوزستان | دزفول | ۳۶۳۰ |
خوزستان | دشت آزادگان | ۳۶۳۹ |
خوزستان | دهدز | ۳۶۱۷ |
خوزستان | رامشير | ۳۶۵۱ |
خوزستان | رامهرمز | ۳۶۴۹ |
خوزستان | زيدون | ۳۶۲۴ |
خوزستان | سردشت دزفول | ۳۶۸۰ |
خوزستان | شادگان | ۳۶۵۴ |
خوزستان | شاوور | ۳۶۹۲ |
خوزستان | شوش | ۳۶۳۳ |
خوزستان | شوشتر | ۳۶۷۳ |
خوزستان | صيدون | ۳۶۲۰ |
خوزستان | عشايرى خوزستان | ۳۶۸۸ |
خوزستان | گتوند | ۳۶۷۶ |
خوزستان | لالي | ۳۶۶۸ |
خوزستان | ماهشهر | ۳۶۵۷ |
خوزستان | مسجدسليمان | ۳۶۶۵ |
خوزستان | هفتگل | ۳۶۷۰ |
خوزستان | هنديجان | ۳۶۶۳ |
خوزستان | هويزه | ۳۶۴۵ |
کد مناطق تحصیلی استان زنجان
استان | شهرستان | کد منطقه |
زنجان | ابهر | ۵۷۱۱ |
زنجان | افشار | ۵۷۲۵ |
زنجان | انگوران | ۵۷۴۵ |
زنجان | ايجرود | ۵۷۳۴ |
زنجان | بزينه رود | ۵۷۴۳ |
زنجان | خدابنده | ۵۷۲۳ |
زنجان | خرمدره | ۵۷۱۲ |
زنجان | زنجان (ناحيه ۱) | ۵۷۰۱ |
زنجان | زنجان (ناحيه ۲) | ۵۷۰۲ |
زنجان | زنجانرود | ۵۷۳۱ |
زنجان | سجاسرود | ۵۷۴۷ |
کد مناطق تحصیلی استان سمنان
استان | شهرستان | کد منطقه |
سمنان | اميرآباد | ۶۰۲۲ |
سمنان | بسطام | ۶۰۱۱ |
سمنان | بيارجمند | ۶۰۲۷ |
سمنان | دامغان | ۶۰۱۸ |
سمنان | سرخه | ۶۰۲۹ |
سمنان | سمنان | ۶۰۰۱ |
سمنان | شاهرود | ۶۰۰۹ |
سمنان | گرمسار | ۶۰۲۶ |
سمنان | مهدى شهر و شهميرزاد | ۶۰۰۶ |
سمنان | ميامي | ۶۰۱۵ |
کد مناطق تحصیلی استان سیستان و بلوچستان
استان | شهرستان | کد منطقه |
سیستان و بلوچستان | ايرانشهر | ۴۹۱۹ |
سیستان و بلوچستان | بزمان | ۴۹۲۵ |
سیستان و بلوچستان | بم پشت | ۴۹۶۰ |
سیستان و بلوچستان | بمپور | ۴۹۲۲ |
سیستان و بلوچستان | بنت | ۴۹۵۸ |
سیستان و بلوچستان | بنجار | ۴۹۰۸ |
سیستان و بلوچستان | پشت آب | ۴۹۰۷ |
سیستان و بلوچستان | جالق | ۴۹۵۲ |
سیستان و بلوچستان | چاه بهار | ۴۹۳۶ |
سیستان و بلوچستان | خاش | ۴۹۳۹ |
سیستان و بلوچستان | دشتيارى | ۴۹۴۶ |
سیستان و بلوچستان | دلگان | ۴۹۵۶ |
سیستان و بلوچستان | زابل | ۴۹۰۴ |
سیستان و بلوچستان | زابلي | ۴۹۴۵ |
سیستان و بلوچستان | زاهدان (ناحيه ۱ | ۴۹۰۱ |
سیستان و بلوچستان | زاهدان (ناحيه ۲ | ۴۹۰۲ |
سیستان و بلوچستان | سراوان | ۴۹۴۱ |
سیستان و بلوچستان | سرباز | ۴۹۲۷ |
سیستان و بلوچستان | سرباز ( راسك ) | ۴۹۲۸ |
سیستان و بلوچستان | سيب و سوران | ۴۹۴۳ |
سیستان و بلوچستان | شهركي و ناروئي | ۴۹۱۳ |
سیستان و بلوچستان | شيب آب | ۴۹۱۰ |
سیستان و بلوچستان | عشايري سيستان وبلوچستان | ۴۹۷۷ |
سیستان و بلوچستان | فنوج | ۴۹۲۴ |
سیستان و بلوچستان | قصرقند | ۴۹۳۳ |
