افزایش ظرفیت پرستاری 1403
- دسته بندی: خدمات سامانه ها
- دیدگاه ها: ۴
- تاریخ بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷
مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند
اخیرا بحث هایی در ارتباط با افزایش ظرفیت پرستاری در سال جاری به گوش می رسد. چرا که بر حسب آمار سرانه تعداد پرستار نسبت به کشور های منطقه در ایران بسیار پایین است. این موضوع در حالی مطرح است که سالانه حداقل 600 هزار نفر داوطلب رشته تجربی در ایران کنکور می دهند.
در این مقاله به بررسی دلایل لزوم افزایش پذیرش ظرفیت پرستاری و نظر فعالین این حوزه و سایر پرستاران را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین جدول جدید پذیرش دانشگاه ها، افزایش ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد و افزایش ظرفیت پرستاری سازمان سنجش از مطالب دیگری است که در این مقاله عنوان شده اند. در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران و کارشناسان ایران تحصیل در ارتباط باشید.
معرفی رشته پرستاری
موفقیت در رشته پرستاری نیازمند پشتکاری قوی و تلاش فراوان است. چرا که دانشجویان این رشته باید در طول تحصیل با انواع درد ها و امراض آشنا شوند تا در زمان روبه رو شدن با شرایط و بیماران مختلف بتوانند بهترین روش مراقبتی از بیمار را ارائه دهند.
این رشته علاوه بر آن که علم بسیار گسترده و مهمی است، یک هنر است. چرا که یک پرستار علاه بر آن که به دانش کافی برای بهبود وضعیت جسمی بیمار نیاز دارد، نیازمند صبر فراوان می باشد تا به بهترین نحو وظیفه خود را انجام دهد.
دوره کارشناسی رشته پرستاری در مدت 4 سال در دانشگاه ها ارائه می شود که 8 نیم سال تحصیلی را شامل می شود. تعداد 130 واحد در مدت این 4 سال گذرانده می شود که شامل دروس عمومی، پایه، اصلی، تخصصی، کارآموزی و کارآموزی در عرصه می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص رشته پرستاری به لینک زیر مراجعه نمایید.
برای اطلاع از پذیرش پرستاری بدون کنکور کلیک کنید.
ضرورت افزایش ظرفیت پرستاری
متاسفانه آمار و ارقام نشان میدهند سرانهی تعداد پرستار نسبت به کشورهای منطقه بسیار پایین است. این در حالی است که سالانه حداقل ۵۰۰ هزار نفر داوطلب رشته تجربی داریم. این کمبود پرستار موجب مشکلاتی در سیستم درمانی شده است که میتوان با افزایش ظرفیت دانشجوی پرستاری آن را حل نمود.
متاسفانه با توجه به افزایش جمعیت سالمندی کشور شاهد افزایش نیازمندی مراقبت در منزل توسط پرستار هستیم که این کمبود موجب اخذ تعرفههای خارج از عرف حداقل ۵۰۰ هزار تومن من باب وصل سرم گردیده است در حالی که ویزیت فوق تخصص ۱۵۰ هزار تومان میباشد. همچنین کمبود پرستار مرد از علل دیگر تقاضای افزایش ظرفیت دانشجوی پرستاری میباشد. افزایش پذیرش ظرفیت دانشجوی پرستاری از کنکور از ملزومات میباشد که میطلبد مسئولین توجه ویژهای بدون در نظر گرفتن حواشی آن داشته باشند. در خصوص پاسخ به سوال ایا ظرفیت پرستاری افزایش می یابد؟ در ادامه این مقاله توضیحاتی ارائه داده خواهد شد.
برای اگاهی از نحوه خرید طرح پرستاری کلیک کنید.
ظرفیت پدیرش رشته پرستاری
همانطور که پیش تر گفتیم رشته پرستاری تنها در دوره های روزانه، پردیس خودگردان، دانشگاه آزاد ظرفیت عادی و دانشگاه آزاد ظرفیت مازاد به صورت با آزمون دانشجو می پذیرد. یکی از سوالاتی که پذیرفته شدگان کنکور تجربی با آغاز انتخاب رشته کنکور مسرانه در پی یافتن پاسخ آن هستند اطلاع از رشته ها و ظرفیت پذیرش هر دانشگاه در رشته پرستاری می باشد.
داوطلبان برای اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته پرستاری هر دانشگاه می توانند به دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری در سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و اطلاعاتی همچون نحوه پذیرش، ظرفیت پذیرش پرستاری هر دانشگاه مطلع شوند. در ادامه لیست دانشگاه های پذیرنده رشته پرستاری سراسر کشور و همچنین ظرفیت پذیرش هر دانشگاه به تفسیر بیان شده است. همچنین اطلاعاتی در خصوص پاسخ به سوال افزایش ظرفیت پرستاری داده می شود.
لیست دانشگاه های پذیرنده رشته پرستاری | ||||||
نوع دوره | نحوه پذیرش | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شاهد – تهران | تهران | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی اراک | مرکزی | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی اراک | مرکزی | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی اراک | مرکزی | پرستاری | زن | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) | مرکزی | پرستاری | زن – مرد | 26 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | اردبیل | پرستاری | زن – مرد | 50 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مغان) | اردبیل | پرستاری | زن – مرد | 26 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) | اردبیل | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | آذربایجان غربی | پرستاری | زن – مرد | 34 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | آذربایجان غربی | پرستاری | مرد | 10 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | آذربایجان غربی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری بوکان) | آذربایجان غربی | پرستاری | زن – مرد | 26 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سلماس) | آذربایجان غربی | پرستاری | زن – مرد | 26 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری میاندواب) | آذربایجان غربی | پرستاری | زن – مرد | 26 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت خوی) | آذربایجان غربی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت نقده) | آذربایجان غربی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | پرستاری | زن – مرد | 76 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | پرستاری | مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | پرستاری | زن – مرد | 50 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | پرستاری | زن – مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | البرز | پرستاری | زن – مرد | 46 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی ایران | تهران | پرستاری | زن – مرد | 74 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی ایران | تهران | پرستاری | زن – مرد | 76 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ایلام | پرستاری | زن – مرد | 24 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ایلام | پرستاری | زن – مرد | 22 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بابل | مازندران | پرستاری | زن – مرد | 52 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) | مازندران | پرستاری | زن – مرد | 44 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران | تهران | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران | تهران | پرستاری | مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بم | کرمان | پرستاری | زن – مرد | 14 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | هرمزگان | پرستاری | زن – مرد | 44 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | هرمزگان | پرستاری | مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | هرمزگان | پرستاری | زن – مرد | 26 |
ظرفیت مازاد | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | هرمزگان | پرستاری | زن – مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) | هرمزگان | پرستاری | زن – مرد | 26 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | بوشهر | پرستاری | زن – مرد | 46 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | خراسان جنوبی | پرستاری | زن – مرد | 40 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) | خراسان جنوبی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) | خراسان جنوبی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) | خراسان جنوبی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | آذربایجان شرقی | پرستاری | زن – مرد | 46 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | آذربایجان شرقی | پرستاری | مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | آذربایجان شرقی | پرستاری | زن – مرد | 44 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی تهران | تهران | پرستاری | زن – مرد | 50 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی تهران | تهران | پرستاری | زن – مرد | 50 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش) | تهران | پرستاری | زن – مرد | 40 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 40 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | خوزستان | پرستاری | مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 36 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 10 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | فارس | پرستاری | زن – مرد | 44 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان | پرستاری | زن – مرد | 22 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | خراسان شمالی | پرستاری | زن – مرد | 34 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) | خراسان شمالی | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 26 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 24 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | کرمان | پرستاری | زن – مرد | 34 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی زابل | سیستان وبلوچستان | پرستاری | زن – مرد | 26 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی زابل | سیستان وبلوچستان | پرستاری | زن – مرد | 24 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | سیستان وبلوچستان | پرستاری | زن – مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | سیستان وبلوچستان | پرستاری | مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زنجان | پرستاری | زن – مرد | 44 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زنجان | پرستاری | مرد | 2 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل شهرستان جوین) | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | سمنان | پرستاری | زن – مرد | 38 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سمنان | پرستاری | زن – مرد | 34 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سمنان | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | چهارمحال وبختیاری | پرستاری | زن – مرد | 50 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) | چهارمحال وبختیاری | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | تهران | پرستاری | زن – مرد | 88 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | تهران | پرستاری | زن – مرد | 88 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | تهران | پرستاری | زن – مرد | 30 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | تهران | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) | تهران | پرستاری | زن – مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | فارس | پرستاری | زن – مرد | 40 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | فارس | پرستاری | مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | فارس | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) | فارس | پرستاری | زن – مرد | 22 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) | فارس | پرستاری | زن – مرد | 24 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی فسا | فارس | پرستاری | زن – مرد | 44 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | قزوین | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | قزوین | پرستاری | زن – مرد | 30 |
ظرفیت مازاد | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | قزوین | پرستاری | زن – مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی قم | قم | پرستاری | زن – مرد | 50 |
ظرفیت مازاد | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی قم | قم | پرستاری | زن – مرد | 3 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | اصفهان | پرستاری | زن – مرد | 38 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | اصفهان | پرستاری | زن – مرد | 24 |
ظرفیت مازاد | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | اصفهان | پرستاری | زن – مرد | 12 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | کردستان | پرستاری | زن – مرد | 40 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | کردستان | پرستاری | مرد | 3 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | کردستان | پرستاری | زن – مرد | 22 |
ظرفیت مازاد | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | کردستان | پرستاری | زن – مرد | 13 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | کرمان | پرستاری | زن – مرد | 54 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | کرمان | پرستاری | مرد | 3 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | کرمان | پرستاری | زن | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) | کرمان | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | کرمانشاه | پرستاری | زن – مرد | 38 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | کرمانشاه | پرستاری | مرد | 7 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | کرمانشاه | پرستاری | زن – مرد | 28 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | کرمانشاه | پرستاری | زن – مرد | 10 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) | کرمانشاه | پرستاری | زن – مرد | 24 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | گلستان | پرستاری | زن – مرد | 36 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | گلستان | پرستاری | زن – مرد | 34 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | گلستان | پرستاری | زن – مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | گیلان | پرستاری | زن – مرد | 56 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | گیلان | پرستاری | زن – مرد | 34 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | گیلان | پرستاری | زن | 20 |
ظرفیت مازاد | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | گیلان | پرستاری | زن – مرد | 20 |
ظرفیت مازاد | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | گیلان | پرستاری | زن | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) | گیلان | پرستاری | زن – مرد | 24 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | لرستان | پرستاری | زن – مرد | 36 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | لرستان | پرستاری | زن – مرد | 34 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) | لرستان | پرستاری | زن – مرد | 26 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) | لرستان | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) | لرستان | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | مازندران | پرستاری | زن – مرد | 36 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | مازندران | پرستاری | زن – مرد | 36 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | مازندران | پرستاری | زن – مرد | 7 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | مازندران | پرستاری | زن – مرد | 7 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) | مازندران | پرستاری | زن – مرد | 36 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) | مازندران | پرستاری | زن – مرد | 34 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) | مازندران | پرستاری | زن – مرد | 8 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) | مازندران | پرستاری | زن – مرد | 7 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) | مازندران | پرستاری | زن – مرد | 32 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) | مازندران | پرستاری | زن – مرد | 6 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 42 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 38 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 5 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 28 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی همدان | همدان | پرستاری | زن – مرد | 44 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی همدان | همدان | پرستاری | زن – مرد | 42 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل محل تحصیل دانشکده پرستاری ملایر) | همدان | پرستاری | زن – مرد | 42 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) | همدان | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) | همدان | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | کهگیلویه وبویراحمد | پرستاری | زن – مرد | 44 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی یزد | یزد | پرستاری | زن – مرد | 50 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی یزد | یزد | پرستاری | مرد | 2 |
پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی یزد | یزد | پرستاری | زن – مرد | 50 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) | یزد | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 34 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 26 |
ظرفیت مازاد | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 10 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی اسفراین | خراسان شمالی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | سیستان وبلوچستان | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی بهبهان | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 26 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی تربت جام | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 34 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی خلخال | اردبیل | پرستاری | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی ساوه | مرکزی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی سراب | آذربایجان شرقی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | کرمان | پرستاری | زن – مرد | 36 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی گراش | فارس | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی لارستان | فارس | پرستاری | زن – مرد | 60 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی مراغه | آذربایجان شرقی | پرستاری | زن – مرد | 40 |
روزانه | با آزمون | دانشکده علوم پزشکی نیشابور | خراسان رضوی | پرستاری | زن – مرد | 32 |
روزانه | با آزمون – تعهد وزارت بهداشت | دانشگاه علوم پزشکی تهران | تهران | پرستاری | زن – مرد | 6 |
روزانه | با آزمون – تعهد وزارت بهداشت | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سمنان | پرستاری | زن – مرد | 4 |
روزانه | با آزمون – تعهد وزارت بهداشت | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 20 |
روزانه | با آزمون – تعهد وزارت بهداشت | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 24 |
روزانه | با آزمون – تعهد وزارت بهداشت | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | خوزستان | پرستاری | زن – مرد | 24 |
روزانه | با آزمون – تعهد وزارت بهداشت | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زنجان | پرستاری | زن | 60 |
روزانه | با آزمون – تعهد وزارت بهداشت | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | سیستان وبلوچستان | پرستاری | زن – مرد | 26 |
روزانه | با آزمون – تعهد وزارت بهداشت | دانشگاه علوم پزشکی بم | کرمان | پرستاری | زن – مرد | 12 |
روزانه | با آزمون – تعهد وزارت بهداشت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان | پرستاری | زن – مرد | 14 |
روزانه | با آزمون – تعهد وزارت بهداشت | دانشکده علوم پزشکی خمین | مرکزی | پرستاری | زن – مرد | 24 |
روزانه | با آزمون – مناطق محروم | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | آذربایجان شرقی | پرستاری | زن – مرد | 1 |
روزانه | با آزمون – نیمه متمرکز | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | تهران | پرستاری | زن | 27 |
روزانه | با آزمون – نیمه متمرکز | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | تهران | پرستاری | مرد | 26 |
روزانه | با آزمون – نیمه متمرکز | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | تهران | پرستاری | مرد | 15 |
برای اطلاع از حداقل درصد دروس برای قبولی پرستاری دانشگاه آزاد کلیک کنید.
ابعاد زیانبار افزایش ظرفیت دانشجویان پرستاری
- نیازمندی به امکانات آموزشی وبالینی
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری مستلزم فراهم آوردن امکانات آموزشی وعمل بالینی مختلف و به روز و توسعه زیرساختهای آموزشی از قبیل فضای آموزشی، بیمارستان، امکانات آموزش مجازی، کتابخانه، پراتیک،خوابگاه و غذاخوری و در راس آن جذب کادر آموزشی و هیات علمی دارد که در حال حاضر نه تنها این امکانات به خصوص عضو هیات علمی متناسب؛ بیمارستان و… ؛ در بسیاری از نقاط کشور فراهم نشده، بلکه به علت افزایش بی رویه ظرفیت پذیرش دانشجویان پرستاری در سالیان گذشته، فاصله عمیقی بین امکانات موجود و حداقل استانداردها شکل گرفته است و متأسفانه شاهد افت شدید کیفیت آموزشی در زمینه تربیت و آموزش دانشجویان رشتههای گروه پرستاری هستیم تا جایی که مجوز برخی از واحدها تعلیق یا در آستانه تعلیق است.
- نگاه صرفاً انتفاعی به امر آموزش؛ درحوزه پرستاری جایگاهی ندارد.
