چارت انتخاب واحد رشته مهندسی شیمی + بروزرسانی ۱۴۰۳ | ایران تحصیل
- دسته بندی: دانشگاه
- دیدگاه ها: ۰
- تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۳
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷
مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند
دانشجویان رشته مهندسی شیمی شروع ترم تحصیلی خود باید با چارت انتخاب واحد رشته مهندسی شیمی آشنایی داشته باشند. لیست دروس مهندسی شیمی هر ترم از طریق سایت دانشگاههای مورد نظر دانشجویان ارائه خواهد شد و افراد میتوانند طبق به روزرسانی چارت مهندسی شیمی دست به انتخاب واحد بزنند.
افرادی که در زمان مقرر موفق به انتخاب واحد خود نشوند، از انتخاب برخی از واحدها منع خواهند شد یا به کلی آن ترم را از دست خواهند داد. بنابراین بسیار اهمیت دارد که افراد در زمان مقرر برای انتخاب واحد رشته خود اقدام کنند.
آشنایی با چارت انتخاب واحد رشته مهندسی شیمی
دوره کارشناسی مهندسی شیمی که از دورههای آموزش عالی میباشد و کارشناسان ماهر برای اداره صنایع شیمیایی و بهرهبرداری تربیت میکند. دروس ارائه شده در دوره کارشناسی ترکیبی دروس علوم پایه، دروس اختصاصی، دروس تخصصی و اختیاری میباشد.
طول دوره کارشناسی مهندسی شیمی ۴ ساله است و شامل دوره کارآموزی نیز میباشد. همه دروس آن در ۸ ترم برنامهریزی خواهد شد و علاوه بر دروس کارگاه و پروژه، یک دوره دو ماهه نیز به کارآموزی اختصاص دارد.
از سوی دیگر طول هر نیم سال تحصیلی ۱۶ هفته میباشد و هر واحد درسی نظری به مدت ۱۶ ساعت و عملی به مدت ۴۸ یا ۳۲ ساعت و کارگاهی به مدت ۴۸ ساعت در طی نیمسال (در طول ۱۶ هفته) تدریس میشود. تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ۱۴۲ واحد است که دو واحد کارآموزی بدون احتساب در سقف واحدها به شرح زیر دارد.
ردیف | اسم درس | تعداد واحدهای درسی |
۱ | دروس عمومی | ۲۲ واحد |
۲ | دروس پایه | ۴۴ واحد |
۳ | دروس اصلی | ۵۸ واحد |
۴ | دروس تخصصی | ۱۲ واحد |
۵ | دروس انتخابی | ۶ واحد |
۶ | کارآموزی | ۲ واحد |
برای مشاهده چارت انتخاب واحد رشته مهندسی پزشکی وارد لینک شوید.
درس های پایه دوره کارشناسی مهندسی شیمی
* = پیش نیاز همزمان
ردیف | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز یا زمان ارائه درس | |
۱۱ | ریاضی ۱ | ۳ | _ | |
۱۲ | ریاضی ۲ | ۳ | ریاضی ۱ | |
۱۳ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | ریاضی 1_ ریاضی ۲ * | |
۱۴ | ریاضیات مهندسی | ۳ | معادلات دیفرانسیل_ریاضی ۲ | |
۱۵ | محاسبات عددی | ۲ | معادلات دیفرانسیل | |
۱۶ | فیزیک ۱ | ۳ | _ | |
۱۷ | فیزیک ۲ | ۳ | فیزیک ۱ | |
۱۸ | آزمایشگاه فیزیک ۱ | ۱ | فیزیک ۱ * | |
۱۹ | آزمایشگاه فیزیک ۲ | ۱ | فیزیک ۲ * | |
۲۰ | شیمی عمومی مهندسی شیمی | ۳ | _ | |
۲۱ | آزمایشگاه شیمی عمومی | ۱ | شیمی عمومی مهندسی شیمی | |
۲۲ | شیمی آلی مهندسی شیمی | ۳ | شیمی عمومی مهندسی شیمی | |
۲۳ | آزمایشگاه شیمی آلی مهندسی شیمی | ۱ | شیمی آلی مهندسی شیمی | |
۲۴ | شیمی تجزیه | ۳ | شیمی عمومی مهندسی شیمی | |
۲۵ | آزمایشگاه شیمی تجزیه | ۱ | شیمی تجزیه * | |
۲۶ | کارگاه عمومی | ۱ | _ | |
۲۷ | نقشه کشی صنعتی | ۲ | _ | |
۲۸ | برنامه نویسی کامپیوتر | ۳ | _ | |
۲۹ | استاتیک و مقاومت مصالح | ۳ | فیزیک ۱ | |
۳۰ | کارگاه نرم افزار مهندسی | ۱ | برنامه نویسی کامپیوتر – محاسبات عددی * |
درس های اصلی دوره کارشناسی مهندسی شیمی
* = پیش نیاز همزمان
ردیف | نام درس | تعداد
واحد |
پیش نیاز یا زمان ارائه درس |
۳۱ | آشنایی بامهندسی شیمی | ۲ | – |
۳۲ | موازنه انرژی ومواد | ۴ | – |
۳۳ | ترمودینامیک مهندسی شیمی ۱ | ۳ | معادلات دیفرانسیل * |
۳۴ | ترمودینامیک مهندسی شیمی ۲ | ۳ | ترمودینامیک مهندسی شیمی ۱ |
۳۵ | شیمی فیزیک مهندسی شیمی | ۳ | ترمودینامیک مهندسی شیمی ۲ * |
۳۶ | مکانیک سیالات ۱ | ۳ | موازنه انرژی ومواد – ریاضیات مهندسی * |
۳۷ | مکانیک سیالات ۲ | ۲ | مکانیک سیالات ۱ |
۳۸ | آزمایشگاه مکانیک سیالات | ۱ | مکانیک سیالات ۱ |
۳۹ | انتقال حرارت ۱ | ۳ | مکانیک سیالات ۱ |
۴۰ | انتقال حرارت ۲ | ۳ | انتقال حرارت۱ |
۴۱ | آزمایشگاه انتقال حرارت | ۱ | انتقال حرارت ۱ |
۴۲ | انتقال جرم | ۳ | انتقال حرارت۱ |
۴۳ | عملیات واحد۱ | ۳ | انتقال جرم * |
۴۴ | عملیات واحد۲ | ۳ | عملیات واحد۱ |
۴۵ | آزمایشگاه عملیات واحد | ۱ | عملیات واحد ۱ |
۴۶ | کنترل فرآیندهای ۱ | ۳ | عملیات واحد ۱ |
۴۷ | کنترل فرآیندهای ۲ | ۲ | کنترل فرآیندهای ۱ |
۴۸ | آزمایشگاه کنترل فرآیندها | ۱ | کنترل فرآیندهای ۱ |
۴۹ | آزمایشگاه شیمی فیزیک | ۱ | شیمی فیزیک مهندسی شیمی |
۵۰ | سینتیک و طرح راکتور | ۴ | انتقال جرم |
۵۱ | کاربرد ریاضیات درمهندسی شیمی | ۲ | انتقال جرم |
۵۲ | کارگاه نرم افزارمهندسی شیمی | ۱ | برنامه نویسی کامپیوتر؛محاسبا ت عددی ؛عملیات واحد۱ |
۵۳ | طرح و اقتصادکارخانه | ۳ | کارگاه نرم افزارمهندسی؛ سینتیک وطرح راکتو ر * ؛ عملیات واحد۲ * |
۵۴ | پروژه | ۳ | کنترل فرآیندهای ۱ |
۵۵ | کارآموزی (یک دوره دوماهه ) | ۲ | عملیات واحد۱ * ؛ سینتیک و طرح راکتور *
پس از گذراندن ۹۰ واحد |
دروس تخصصی دوره کارشناسی مهندسی شیمی
ردیف | نام درس | تعداد واحد | جمع | نظری | عملی | پیشنیاز یا زمان ارائه درس |
۵۶ | فرآیندهای پالایش نفت | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | عملیات واحد ۱ |
۵۷ | فرآیندهای گاز | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | عملیات واحد ۱ |
۵۸ | فرآیندهای پتروشیمی | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | عملیات واحد ۱ |
۵۹ | فرآیندهای مواد معدنی | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | پس از گذراندن انتقال جرم |
۶۰ | فرآیندهای پلیمری | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | پس از گذراندن انتقال جرم |
۶۱ | زیست فناوری | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | پس از گذراندن انتقال جرم |
۶۲ | فرآیندهای نو در مهندسی شیمی | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | پس از گذراندن انتقال جرم |
دروس انتخابی دوره کارشناسی مهندسی شیمی
ردیف | نام درس | تعداد واحد | جمع | نظری | عملی | ملاحظات |
۶۳ | تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهها | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | همنیاز : انتقال جرم |
۶۴ | روش های اندازه گیری کمیتهای مهندسی | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | همنیاز: انتقال جرم |
۶۵ | خواص مواد و خوردگی | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | پیشنیاز: شیمی فیزیک |
۶۶ | ایمنی در صنایع شیمیایی | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | پس از گذراندن ۶۰ واحد |
۶۷ | مدیریت صنعتی | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | پس از گذراندن ۶۰ واحد |
۶۸ | فناوری پودر | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | همنیاز : انتقال جرم |
۶۹ | مهندسی محیط زیست | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | پس از گذراندن ۶۰ واحد |
۷۰ | سیستم های انرژی | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | همنیاز : انتقال جرم |
۷۱ | مبانی کارآفرینی | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | – | – |
نیمسال اول | نیمسال دوم | نیمسال سوم | نیمسال چهارم | نیمسال پنجم | نیمسال ششم | نیمسال هفتم | نیمسال هشتم | |||||||
فیزیک ۱ (۳) | معادلات دیفرانسیل (۳)
پ: ریاضی ۱ ه: ریاضی ۲ |
مکانیک سیالات ۱ (۳)
پ: موازنه ه: ریاضی مهندسی |
شیمی آلی م شیمی (۳)
پ: شیمی عمومی |
انتقال جرم (۳)
پ: انتقال حرارت ۱ |
سینتیک و طرح رآکتور (۴)
پ: انتقال جرم |
کنترل فرآیندها ۱ (۳)
پ: عملیات واحد ۱ |
کنترل فرآیندها ۲ (۲)
پ: کنترل فرآیندها ۱ |
|||||||
شیمی عمومی (۳) | استاتیک و مقاومت مصالح (۳)
پ: فیزیک ۱ |
ریاضی مهندسی (۳)
پ: معادلات دیفرانسیل و ریاضی ۲ |
شیمی فیزیک م شیمی (۳)
ه: ترمودینامیک ۲ |
مکانیک سیالات ۲ (۲)
پ: مکانیک سیالات ۱ |
عملیات واحد ۱ (۳)
ه: انتقال جرم |
عملیات واحد ۲ (۳)
پ: عملیات واحد ۱ |
آزمایشگاه کنترل فرآیندها (۱)
پ: کنترل فرآیندها ۱ |
|||||||
ریاضی ۱ (۳) | ریاضی ۲ (۳)
پ: ریاضی ۱ |
ترمودینامیک م شیمی ۱ (۳)
ه: معادلات دیفرانسیل |
ترمودینامیک م شیمی ۲ (۳)
پ: ترمودینامیک ۱ |
شیمی تجزیه (۳)
پ: شیمی عمومی م شیمی |
کاربرد ریاضیات در م شیمی (۲)
پ: انتقال جرم |
آزمایشگاه عملیات (۱)
پ: عملیات واحد ۱ |
پروژه (۳)
پ: کنترل فرآیند ۱ شرط اصلی: تصویب پروژه |
|||||||
آشنایی با مهندسی شیمی (۲) | موازنه انرژی و مواد (۴) | فیزیک ۲ (۳)
پ: فیزیک ۱ |
انتقال حرارت ۱ (۳)
پ: مکانیک سیالات ۱ |
انتقال حرارت ۲ (۳)
پ: انتقال حرارت ۱ |
آزمایشگاه حرارت (۱)
پ: انتقال حرارت ۱ |
طرح و اقتصاد کارخانه (۳)
پ: کارگاه نرم افزار مهندسی ه: سینتیک و عملیات واحد ۲ |
انقلاب اسلامی (۲) | |||||||
فارسی (۳) | آز شیمی عمومی م شیمی (۱)
پ: شیمی عمومی م شیمی |
محاسبات عددی (۲)
پ: معادلات دیفرانسیل |
آزمایشگاه فیزیک ۲ (۱)
ه: فیزیک ۲ |
آزمایشگاه شیمی فیزیک (۱)
پ: شیمی فیزیک م شیمی |
آزمایشگاه شیمی تجزیه (۱)
ه: شیمی تجزیه |
کارگاه نرم افزار م شیمی (۱)
پ: برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی و عملیات ۱ |
مهارتهای زندگی (۲) | |||||||
تربیت بدنی ۱ (۱) | آزمایشگاه فیزیک ۱ (۱)
ه: فیزیک ۱ |
زبان (۳) | تفسیر موضوعی قرآن (۲) | تاریخ تحلیلی صدر اسلام (۲) | اخلاق اسلامی ، مبانی و مفاهیم (۲) | اندیشهی اسلامی ۱ (۲) | اندیشهی اسلامی ۲ (۲)
پ: اندیشهی اسلامی ۱ |
|||||||
نقشه کشی صنعتی (۲) | برنامه نویسی کامپیوتر (۳) | کارگاه نرم افزار مهندسی (۱)
پ: برنامه نویسی کامپیوتر ه: محاسبات عددی |
آزمایشگاه سیالات (۱)
پ: مکانیک سیالات ۱ |
آز شیمی آلی م شیمی (۱)
پ: شیمی آلی م شیمی |
درس انتخابی (۲)
ه: انتقال جرم |
درس تخصصی (۲)
پس از گذراندن انتقال جرم |
درس تخصصی (۲)
پ: عملیات واحد ۱ |
|||||||
کارگاه عمومی (۱) | تربیت بدنی ۲ (۱)
پ: تربیت بدنی ۱ |
درس انتخابی (۲)
پس از گذراندن ۶۰ واحد |
درس انتخابی (۲)
ه: انتقال جرم |
درس تخصصی (۲)
پس از گذراندن انتقال جرم |
درس تخصصی (۲)
پ: عملیات واحد ۱ |
|||||||||
درس تخصصی (۲)
پس از گذراندن انتقال جرم |
درس تخصصی (۲)
پ: عملیات واحد ۱ |
|||||||||||||
جمع واحد: ۱۸ | جمع واحد: ۱۸ | جمع واحد: ۱۸ | جمع واحد: ۱۷ | جمع واحد: ۱۷ | جمع واحد: ۱۷ | جمع واحد: ۱۹ | جمع واحد: ۱۸ |
برای بررسی و مشاهده چارت انتخاب واحد روانشناسی بر روی لینک کلیک کنید.
چارت انتخاب واحد رشته مهندسی شیمی در مقطع ارشد
دانشجویان برای ادامه تحصیل در دوره ارشد باید با چارت دروس مقطع شیمی آشنایی داشته باشند. طول دوره برنامه آموزشی و تحقیق مهندسی شیمی ۲ ساله و تعداد واحدهای گذرانده ۳۲ واحد آموزش و تحقیقی از واحد آموزشی مهندسی شیمی ۱۲ واحد اجباری و ۱۲ واحد اختیاری دارد.
تعداد واحدهای تحقیقی ۸ واحد است و دو واحد به سمینار اختصاص یافته است که شامل مرور نشریات و تهیه پیشنهاد تحقیقی در رابطه با موضوع پایان نامه است و ۶ واحد نیز به پایان نامه اختصاص خواهد داشت. در جدول زیر دروس مهندسی شیمی در مقطع ارشد ارائه شده است.
چارت دروس مقطع ارشد مهندسی شیمی – دروس الزامی
دروس الزامی ارشد مهندسی شیمی | |||||||
کد درس | نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | نوع واحد | نوع درس | تعداد ساعت |
ChE40101 | درس ترمودینامیک پیشرفته | ۳ | ۳ | – | نظری | اجباری | ۴۸ |
ChE40102 | درس طرح راکتور پیشرفته | ۳ | ۳ | – | نظری | اجباری | ۴۸ |
ChE40103 | *درس ریاضیات مهندسی پیشرفته | ۳ | ۳ | – | نظری | اجباری | ۴۸ |
ChE40104 | *درس محاسبات عددی پیشرفته | ||||||
ChE40105 | **درس مکانیک سیالات پیشرفته | ۳ | ۳ | – | نظری | اجباری | ۴۸ |
ChE40106 | **درس انتقال حرارت پیشرفته | ||||||
ChE40107 | **درس انتقال جرم پیشرفته | ||||||
*درس ریاضی بنا به تشخیص گروه آموزشی اخذ می شود.
** از این سه درس، بنا به تشخیص گروه حداقل یک درس انتخابی می شود و یک یا دو درس باقیمانده می تواند به عنوان دروس اختیاری در گرایش های متفاوت اخذ شود. |
چارت دروس ارشد گرایش پدیده های انتقال
کد درس | نام درس |
ChE40201 | درس پدیده های انتقال در محیط های متخلخل |
ChE40202 | درس انتقال جرم چند جزئی |
ChE40203 | درس مدل سازی و شبیه سازی |
ChE40204 | درس بهینه سازی |
ChE40205 | درس دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) |
ChE40602 | درس طراحی آزمایش ها و تحلیل آماری نتایج |
ChE40801 | درس پدیده های خشک کردن |
ChE40804 | درس پدیده های سطحی |
چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش پلیمر
کد درس | نام درس |
ChE40301 | درس شیمی- فیزیک پیشرفته پلیمرها |
ChE40302 | درس رئولوژی پیشرفته پلیمرها |
ChE40303 | درس خواص مهندسی پلیمرها |
ChE40304 | درس مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون |
ChE40305 | درس ساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها |
ChE40306 | درس فرآیندهای شکل دهی پلیمرها |
ChE40307 | درس طراحی و تکنولوژی قطعات لاستیکی |
ChE40308 | درس پلاستیک تقویت شده با الیاف (کامپوزیت) |
ChE40309 | درس پدیده های انتقال در سامانه های پلیمری |
ChE40310 | درس هویت شناسی پیشرفته پلیمرها |
چارت درس های کارشناسی ارشد گرایش ترموسینتیک و کاتالیست
کد درس | نام درس |
ChE40401 | درس ترمودینامیک محلول های الکترولیت |
ChE40402 | درس مدل سازی ترمودینامیکی سامانه های خاص |
ChE40403 | درس ترمودینامیک آماری |
ChE40404 | درس مهندسی احتراق پیشرفته |
ChE40405 | درس کاتالیست های غیر همگن |
ChE40406 | درس طراحی راکتورهای چند فازی غیر کاتالیستی |
ChE40407 | درس طراحی و تحلیل راکتورهای بستر سیال |
ChE40408 | درس پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات |
ChE40409 | درس طراحی راکتورهای کاتالیستی |
ChE40804 | درس پدیده های سطحی |
چارت درس های ارشد گرایش صنایع غذایی
کد درس | نام درس |
ChE40501 | درس پدیده های انتقال در صنایع غذایی |
ChE40502 | درس طراحی عملیات فرآیندهای صنایع غذایی |
ChE40503 | درس رئولوژی مواد غذایی |
ChE40504 | درس فرآیندهای پیشرفته مواد غذایی |
ChE40505 | درس بیوتکنولوژی غذایی |
ChE40506 | درس میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیر |
ChE40507 | درس بسته بندی مواد غذایی |
ChE40508 | درس افزودنی ها، آلاینده ها و سموم در مواد غذایی |
ChE40509 | درس طراحی ماشین آلات صنایع غذایی |
ChE40510 | درس تصفیه آب و فاضلاب صنایع غذایی |
ChE40511 | درس جداسازی پیشرفته در صنایع غذایی |
ChE40512 | درس فناوری آنزیم ها |
ChE40513 | درس مدل سازی و شبیه سازی در صنایع غذایی |
ChE40514 | درس اندازه گیری و ابزار دقیق در صنایع غذایی |
ChE40515 | درس روش های پیشرفته نگهداری مواد غذایی |
ChE40516 | درس آزمایشگاه تکمیلی فرآیندهای غذایی |
ChE40602 | درس طراحی آزمایش ها و تحلیل آماری نتایج |
چارت درس های ارشد گرایش صنایع شیمیایی معدنی
کد درس | نام درس |
ChE40601 | درس روش های شناسایی و آنالیز مواد معدنی |
ChE40602 | درس طراحی آزمایش ها و تحلیل اماری نتایج |
ChE40603 | درس فناوری چسباننده های معدنی |
ChE40604 | درس فناوری صنایع شیمیایی معدنی |
ChE40605 | درس گرمایش و سرمایش در صنایع شیمیایی معدنی |
ChE40606 | درس نانو مواد معدنی |
چارت دروس ارشد گرایش طراحی فرآیند
کد درس | نام درس |
ChE40701 | درس طراحی تجهیزات فرآیندی |
ChE40702 | درس طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی |
ChE40703 | درس بازیافت انرژی در فرآیندهای شیمیایی |
ChE40704 | درس آنالیز اکسرژی فرآیندهای شیمیایی |
ChE40705 | درس بهینه سازی |
ChE40706 | درس افزایش مقیاس در فرآیندهای شیمیایی |
ChE40707 | درس مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی |
ChE40708 | درس ایمنی در صنایع شیمیایی |
ChE40709 | درس استانداردسازی |
ChE40710 | درس کارآفرینی |
ChE40711 | درس یکپارچه سازی فرآیند |
ChE40712 | درس انرژی های پایدار |
ChE40713 | درس کاهش ضایعات فرآیندی |
ChE40714 | درس طراحی به کمک کامپیوتر |
ChE40715 | درس دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) |
ChE40602 | درس طراحی آزمایش ها و تحلیل آماری نتایج |
چارت دروس ارشد گرایش فرآیندهای جداسازی
کد درس | نام درس |
ChE40801 | درس پدیده های خشک کردن |
ChE40802 | درس فرآیندهای جذب سطحی پیشرفته |
ChE40803 | درس غشاها و فرآیندهای غشایی |
ChE40804 | درس پدیده های سطحی |
ChE40805 | درس تبلورسازی صنعتی |
ChE40806 | درس جداسازی چندجزئی |
ChE40807 | درس استخراج فوق بحرانی |
ChE40602 | درس طراحی آزمایش ها و تحلیل آماری نتایج |
چارت درس های ارشد مهندسی شیمی – گرایش فرآوری و انتقال گاز
کد درس | نام درس |
ChE40901 | درس طراحی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت گاز |
ChE40902 | درس عملیات فرآوری، انتقال و توزیع |
ChE40903 | درس دینامیک گاز |
ChE40904 | درس هیدرات های گازی |
چارت دروس ارشد گرایش محیط زیست
کد درس | نام درس |
ChE41001 | درس کنترل آلودگی هوا |
ChE41002 | درس مدیریت پسماندهای جامد |
ChE41003 | درس زیست فناوری زیست محیطی |
ChE41004 | درس تصفیه آب و فاضلاب |
چارت دروس ارشد گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
کد درس | نام درس |
ChE41101 | درس کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی شیمی |
ChE41102 | درس کنترل غیر خطی فرآیندهای شیمیایی |
ChE41103 | درس کنترل تطبیقی |
ChE41104 | درس کنترل دیجیتال |
ChE41105 | درس کنترل پیشرفته و بهینه |
ChE40705 | درس بهینه سازی فرآیندها |
ChE40707 | درس مدل سازی و شبیه سازی فرآیندها |
ChE40715 | درس دینامیک سیالات محاسباتی CFD |
چارت دروس ارشد گرایش نانو فناوری
کد درس | نام درس |
ChE41201 | درس پدیده های انتقال در نانو فناوری |
ChE41202 | درس مکانیک کوانتومی |
ChE41203 | درس ترمودینامیک آماری |
ChE41204 | درس پدیده های سطحی در مقیاس نانو |
ChE41205 | درس شبیه سازی مولکولی |
ChE41206 | درس مقدمه ای بر نانو فناوری |
ChE41207 | درس شیمی و نانو فناوری |
ChE41208 | درس ساخت و کاربرد نانو مواد |
ChE41209 | درس روش های اندازه گیری در مقیاس نانو |
ChE41210 | درس نانو زیست فناوری |
مشاوره چارت انتخاب واحد مهندسی شیمی
رشته مهندسی شیمی یکی از رشتههای پرطرفدار گروه ریاضی میباشد و افراد میتوانند از طریق کنکور سراسری در مقطع کارشناسی و ارشد ادامه تحصیل دهند. علاوه بر این در دانشگاههای پردیس خودگردان، آزاد و غیرانتفاعی نیز امکان ادامه تحصیل برای آنها وجود خواهد داشت.
چارت انتخاب واحد مهندسی شیمی، شامل دروس اختصاصی و عمومی، تخصصی و اختیاری میباشد. افراد قبل از شروع ترم تحصیلی باید از لیست دروس ارائه شده در هر ترم تحصیلی اطلاع داشته باشند.
چنانچه نتوانند در زمان مقرر فرایند انتخاب رشته را انتخاب واحد را انجام دهند، در آن ترم نمیتوانند تحصیل کنند و برخی از واحدهای آنها موکول به ترم بعد خواهد شد. شما عزیزان اگر در ارتباط با چارت انتخاب واحد مهندسی شیمی نیاز به دریافت اطلاعات و مشاوره دارید، میتوانید از طریق شمارههای موجود در صفحه اصلی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
برای بررسی چارت انتخاب واحد رشته مهندسی کامپیوتر وارد لینک مربوطه شوید.
خلاصه مطالب
در این مقاله سعی کردیم در ارتباط با چارت انتخاب واحد رشته مهندسی شیمی و لیست دروس ارائه شده این رشته اطلاعاتی را ارائه کنیم. چارت ترمی مهندسی شیمی هر سال قبل از شروع ترم تحصیلی ارائه میشود. چارت ترمی مهندسی شیمی شامل دروس اختصاصی، اختیاری، تخصصی و عمومی میباشد.
افراد قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی، باید از لیست دروس رشته مهندسی شیمی آگاهی کامل داشته باشند. در این مطلب سعی کردیم اطلاعات مفیدی را در این زمینه در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با همکاران ما در آکادمی ایران تحصیل در ارتباط باشید تا اطلاعات لازم را در رابطه با واحدهای رشته شیمی در اختیار شما عزیزان قرار دهند.
برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید.
چارت انتخاب واحد مهندسی شیمی شامل چه مواردی است؟
چارت انتخاب واحد رشته مهندسی شامل دروس اختصاصی و عمومی، اختیاری و تخصصی میباشد.
چه زمانی باید برای انتخاب واحد رشته مهندسی اقدام کرد؟
دانشجویان باید قبل از شروع ترم تحصیلی جدید برای فرایند انتخاب واحد اقدام کنند.
چارت انتخاب واحد رشته مهندسی ارشد شامل چه گرایشهایی است؟
در این مقاله سعی کردیم به چارت دروس ارشد در گرایشهای مختلف اشاره کاملی داشته باشیم.
نظرات