کارنامه قبولی پزشکی
- دسته بندی: کارنامه های کنکور
- دیدگاه ها: ۴
- تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۳

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷
مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند
کارنامه قبولی پزشکی برای داوطلبینی که امسال قصد ثبت نام کنکور سراسری را دارند، امری لازم و ضروری میباشد.برای اینکه بتوانید در رشته پزشکی کنکور سراسری پذیرفته شوید، ابتدا باید کارنامه قبولی پزشکی سراسری را ملاحظه نمایید تا از درصدهای لازم برای قبولی در رشته پزشکی اطلاع یابید.
پس از اینکه شما این درصد دروس قبولی پزشکی سراسری را ملاحظه و بررسی کردید، لازم است شروع به برنامهریزی نمایید تا بتوانید کمترین فاصله را با این رتبهها و حتی در جهت برتر بودن از آنها گام بردارید. در سایت ایران تحصیل ما مطالب متنوعی در رابطه با کنکور تجربی برای شما قرار دادهایم و همچنین مشاورین ما خدمات فراوانی در جهت کمک به شما برای قبولی در رشته پزشکی کنکور سراسری دارند.
البته ذکر این نکته لازم و ضروری میباشد که ممکن است با دیدن کارنامه قبولی رشته پزشکی و یا کارنامه آخرین نفر قبولی پزشکی سراسری این تصور برای شما به وجود آید که اگر من نیز امسال این رتبه را کسب نمایم درنتیجه میتوانم جزو کارنامه قبولی رشته پزشکی سال بعد باشم.
بله این احتمال ممکن است وجود داشته باشد، ولی شدت آن بسیار کم است. برای کسب اطلاع بیشتر در ارتباط با کارنامه قبولی پزشکی میتوانید از طریق شماره ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷ با همکاران ما در ایران تحصیل در ارتباط باشید.
کارنامه قبولی پزشکی سراسری با تراز و رتبه ۱۴۰۳-۱۴۰۱
داوطلبان کنکور پزشکی برای قبولی در کنکور میبایست علاوه بر مطالعه کتاهای تخصصی، تست زنی، شرکت در کلاسهای فوقالعاده و هر چیزی که باعث ترقی و پیشرفت فرد در قبولی میشود؛ بررسی کارنامه و تراز قبولی پزشکی سراسری من جمله کارهای ضروری است که در انتخاب رشته و حتی تقسیم بندی ساعات خواندن دروس تخصصی با توجه به ضریب هر درس در کنکور، موثر و مهم میباشد. به همین خاطر برای درک شما عزیزان میخواهیم جند نمونه قایل کارنامه، تراز قبولی و سهمیه در منطقه را بررسی کنیم:
کارنامه قبولی پزشکی با تراز و رتبه منطقه ۱
تاثیر رتبه، تراز قبولی و به طور کلی کارنامه را نمیتوان نادیده گرفت. به همین خاطر برای درک داوطلبان پشت کنکوری پزشکی نمونهای کارنامه آخرین رتبه سال قبل را در جدول زیر خواهیم آورد:
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
۶۰۰۴ | ۱۰۵۵۶ | منطقه ۱ | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
۶۲۵۳ | ۱۳۰۳۰ | منطقه ۱ | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
5366 | ۱۴۹۵۵ | منطقه ۱ | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال دوم |
5711 | ۱۰۹۰۴ | منطقه ۱ |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت ميمه |
۶۳۱۰ | ۵۵۷۲ | منطقه ۱ |
پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول |
۷۴۶۳ | ۱۶۴۰ | منطقه ۱ |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
۵۹۳۵ | ۴۴۴۱ | منطقه ۱ |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم |
۴۹۹۸ | ۱۵۱۶۶ | منطقه ۱ |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول |
کارنامه قبولی پزشکی با تراز و رتبه منطقه ۲
تاثیر رتبه، تراز قبولی و به طور کلی کارنامه را نمیتوان نادیده گرفت. به همین خاطر برای درک داوطلبان پشت کنکوری پزشکی نمونهای کارنامه آخرین رتبه سال قبل را در جدول زیر خواهیم آورد:
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
۵۸۳۳ | ۹۲۲۰ | منطقه ۲ | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
۶۵۶۷ | ۱۲۵۹۴ | منطقه ۲ | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
۵۹۰۴ | ۱۲۶۸۸ | منطقه ۲ |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول |
5629 | ۶۷۹۰ | منطقه ۲ |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت پزشکي قانوني ميمه |
۵۶۷۰ | ۹۰۶۷۳ | منطقه ۲ |
پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
۷۰۱۹ | ۹۸۲۴ | منطقه ۲ |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول |
۶۵۲۷ | ۱۲۱۷۰ | منطقه ۲ |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين-محل خدمت شهرستان قزوين(منطقه الموت وطارم) |
۷۱۴۳ | ۳۸۲۵ | منطقه ۲ |
پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي سبزوار | روزانه-نيمسال اول |
کارنامه قبولی پزشکی با تراز و رتبه منطقه ۳
تاثیر رتبه، تراز قبولی و به طور کلی کارنامه را نمیتوان نادیده گرفت. به همین خاطر برای درک داوطلبان پشت کنکوری پزشکی نمونهای کارنامه آخرین رتبه سال قبل را در جدول زیر خواهیم آورد:
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
۶۱۲۷ | ۴۴۸۳ | منطقه ۳ | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم |
۵۸۷۸ | ۱۱۶۹۰ | منطقه ۳ | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
5669 | 16205 | منطقه ۳ |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-محل خدمت پزشک قانوني آباده |
6679 | ۱۰۹۳۵ | منطقه ۳ |
پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
۵۹۹۶ | ۱۴۳۱۶ | منطقه ۳ |
پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول |
۶۰۵۴ | ۲۵۹۰ | منطقه ۳ |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم |
۵۴۹۲ | ۱۶۷۱۱ | منطقه ۳ |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين-محل خدمت بويين زهرا |
۵۱۰۲ | ۱۶۶۵۵ | منطقه ۳ |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم |
آشنایی با کارنامه قبولی پزشکی سراسری ۱۴۰۳-۱۴۰۱
همانطور که گفتیم کنکور سراسری جز آزمونهای هنجاری است. ممکن است داوطلبان با درصد دروس قبولی پزشکی سراسری امسال در سالهای قبل رتبه بهتر و یا کمتر را تجربه کرده باشند. اگر میخواهید اطلاع دقیق داشته باشید، بهتر است با مشاورین ما در تماس باشید. مشاورین ما باتجربه مشاورههای چندین ساله خود میتوانند به شما کمک کنند تا بهتر از درصد دروس قبولی پزشکی سراسری را اطلاع یابید. ما میخواهیم به داوطلبان کمک کنیم تا سال بعد کارنامه خود را جزو کارنامه قبولی رشته پزشکی در سایت سنجش مشاهده کنند.
برای آشنای با چارت انتخاب واحد رشته پزشکی کلیک کنید.
اگر میخواهید از کارنامه آخرین نفر قبولی پزشکی سراسری آگاهی یابید، با مشاورین ما در تماس باشید. ما برای داوطلبین کنکور کارنامه قبولی رشته پزشکی را فراهم نموده ایم تا بتوانیم به داوطلبین کنکور کمک نماییم تا به هدف خود که قبولی در رشته پزشکی است برسند. در جدول زیر حداقل درصد لازم برای پزشکی سراسری در سهمیه منطقه ۱ قرار داده شده است.
حداقل درصد لازم قبولی پزشکی سراسری ۱۴۰۱ در منطقه ۱
بسیاری از داوطلبان آزمون سراسری ممکن است با درصد دروس قبولی پزشکی سراسری سهمیه منطقه ۱ آشنایی نداشته باشند. از این رو اطلاعات مربوط به کارنامه قبولی پزشکی سراسری سال قبل را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد:
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی سراسری کنکور در سهمیه منطقه ۱ | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۴۹ | ۸۶.۶۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۷۷.۴ | ۶۷.۶۹ | ۱۰۰ | ۹۰.۶۹ | ۳۶ | ۵۹.۷۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۱۷۴ | ۵۴.۷ | ۸۹.۴ | ۲۲.۷ | ۶۹.۴ | ۶۳.۹ | ۹۴.۶۹ | ۶۴ | ۴۵.۷ | ۷۸.۹ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۱۷۸ | ۶۰ | ۷۸.۶۹ | ۳۶ | ۷۷.۴ | ۴۹.۵۹ | ۱۰۰ | ۹۴.۶۹ | ۲۹.۷ | ۷۱.۱۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۱۹۰ | ۲۲.۷ | ۹۴.۶۹ | ۰ | ۸۴.۶۹ | ۳۸.۰۹ | ۹۰.۶۹ | ۹۴.۶۹ | ۱۹.۲۹ | ۸۸.۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۱۲ | ۸۰ | ۸۴ | ۰ | ۶۸.۶۹ | ۵۱.۵ | ۹۴.۶۹ | ۹۴.۶۹ | ۲۹.۵ | ۶۵.۵۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۱۶ | ۵۷.۴ | ۷۲ | ۴ | ۷۵.۴ | ۴۶.۷ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۷۳.۴ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۵۵ | ۵۲ | ۸۵.۴ | ۲۶.۷ | ۶۴ | ۷۱.۵ | ۱۰۰ | ۹۴.۶۹ | ۲۷ | ۶۱.۲ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۶۴ | ۶۴ | ۸۵.۴ | ۰ | ۶۸ | ۶۴.۸ | ۸۹.۴ | ۸۹.۴ | ۲۵.۷ | ۶۵.۵۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۶۸ | ۳۳.۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۶۶ | ۶۴.۸ | ۸۴ | ۵۸.۷ | ۴۴.۹ | ۷۷.۸ |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳۶۰ | ۴۶.۷ | ۸۴ | ۰ | ۷۱.۴ | ۶۱ | ۸۹.۴ | ۷۸.۶۹ | ۲۰.۶ | ۷۳.۴ |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۶۹۴ | ۵۰.۷ | ۸۲.۶۹ | ۲۴ | ۶۶.۶۹ | ۳۸.۰۹ | ۷۷.۴ | ۷۶ | ۳۴.۷ | ۶۵.۵۹ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۳۷۵ | ۷۲ | ۶۶.۶۹ | ۰ | ۶۲ | ۴۹.۵۹ | ۸۴ | ۹۴.۶۹ | ۳۶ | ۶۸.۹ |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳۹۹ | ۳۶ | ۸۴ | ۰ | ۷۹.۴ | ۶۳.۹ | ۹۲ | ۸۰ | ۱۶.۷ | ۴۷.۷۹ |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۴۳۲ | ۶۲.۷ | ۶۲.۷ | ۰ | ۶۵.۴ | ۶۶.۶۹ | ۸۵.۴ | ۸۲.۶۹ | ۲۴ | ۶۲.۲۹ |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۸۳۴ | ۳۷.۴ | ۸۵.۴ | ۱۰.۶۹ | ۵۸.۷ | ۵۹.۰۹ | ۷۸.۶۹ | ۶۸ | ۲۸.۲۹ | ۶۴.۵ |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۵۰۱ | ۳۳.۴ | ۶۸ | ۰ | ۷۴ | ۵۶.۲ | ۷۳.۴ | ۶۱.۴ | ۴۸.۷۹ | ۶۶.۶۹ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۵۱۶ | ۴۴ | ۸۴ | ۰ | ۵۶.۷ | ۴۷.۷ | ۹۴.۶۹ | ۱۰۰ | ۴۱.۰۹ | ۷۱.۱۹ |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۵۷۴ | ۶۴ | ۷۸.۶۹ | ۰ | ۷۴ | ۳۳.۴ | ۹۴.۶۹ | ۸۵.۴ | ۲۹.۵ | ۴۶.۷ |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۶۳۱ | ۳۷.۴ | ۵۲ | ۰ | ۷۲.۶۹ | ۳۹.۰۹ | ۸۶.۶۹ | ۷۸.۶۹ | ۴۵.۴ | ۷۴.۸ |
یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | ۸۸۰ | ۴۴ | ۶۸ | ۰ | ۶۴.۶۹ | ۴۵.۷۹ | ۱۰۰ | ۵۴.۷ | ۳۲.۰۹ | ۵۷.۷۹ |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۸۹۱ | ۲۸ | ۳۲ | ۰ | ۷۴ | ۶۰ | ۱۰۰ | ۷۶ | ۷۳.۰۹ | ۱۶.۷ |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۹۶۷ | ۶۱.۴ | ۷۶ | ۰ | ۶۵.۴ | ۵۱.۵ | ۹۶ | ۷۰.۶۹ | ۱۸ | ۳۸.۹ |
سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۱۱۱۴ | ۴۴ | ۸۰ | ۰ | ۷۵.۴ | ۳۷.۲ | ۸۶.۶۹ | ۸۱.۴ | ۱۶ | ۴۵.۵۹ |
بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۱۱۱۹ | ۳۳.۴ | ۶۱.۴ | ۰ | ۷۲.۶۹ | ۶۲.۹ | ۷۷.۴ | ۸۵.۴ | ۲۴ | ۲۹.۸۹ |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۱۲۳۶ | ۲۸ | ۷۳.۴ | ۰ | ۶۰ | ۵۵.۲۹ | ۷۸.۶۹ | ۷۴.۶۹ | ۳۹.۵۹ | ۵۰ |
فسا | دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۱۲۴۲ | ۴۸ | ۶۵.۴ | ۰ | ۷۴.۶۹ | ۴۶.۷ | ۶۸ | ۱۰۰ | ۲۱.۳۹ | ۱۶.۷ |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۱۲۶۳ | ۴۱.۴ | ۷۴.۶۹ | ۰ | ۵۴.۷ | ۴۰ | ۹۰.۶۹ | ۷۰.۶۹ | ۴۸ | ۵۳.۴ |
گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | ۱۲۸۵ | ۵۳.۴ | ۶۹.۴ | ۰ | ۵۴.۷ | ۵۸.۰۹ | ۷۰.۶۹ | ۱۸.۷ | ۲۲.۷ | ۶۲.۲۹ |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۳۰۰ | ۵۳.۴ | ۸۵.۴ | ۸ | ۳۸ | ۴۹.۵۹ | ۹۴.۶۹ | ۹۰.۶۹ | ۲۴ | ۵۸.۹ |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۳۲۰ | ۴۱.۴ | ۷۴.۶۹ | ۰ | ۴۹.۴ | ۶۹.۵۹ | ۷۸.۶۹ | ۶۲.۷ | ۱۸.۷ | ۵۵.۲ |
سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۱۳۷۲ | ۵۷.۴ | ۶۹.۴ | ۰ | ۵۶.۷ | ۲۸.۶ | ۹۴.۶۹ | ۱۰۰ | ۳۲ | ۴۲.۲۹ |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۱۴۰۹ | ۴۵.۴ | ۷۶ | ۱۴.۶۹ | ۶۰.۷ | ۴۱ | ۷۴.۶۹ | ۵۳.۴ | ۲۷ | ۵۶.۷ |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۱۴۳۴ | ۴۱.۴ | ۶۱.۴ | ۰ | ۶۴ | ۵۰.۵ | ۸۱.۴ | ۸۴ | ۱۸.۷ | ۵۲.۲۹ |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۱۵۴۶ | ۴۸ | ۵۲ | ۰ | ۵۳.۴ | ۴۲.۹ | ۸۱.۴ | ۸۲.۶۹ | ۳۹.۷۹ | ۵۰ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۱۶۱۵ | ۵۴.۷ | ۶۹.۴ | ۱۴.۶۹ | ۵۶ | ۴۴.۷۹ | ۷۴.۶۹ | ۲۸ | ۲۸ | ۵۰ |
آبادان | دانشکده علوم پزشکی آبادان | ۱۶۸۵ | ۵۴.۷ | ۱۰۰ | ۰ | ۴۷.۴ | ۲۸.۶ | ۹۴.۶۹ | ۴۲.۷ | ۳۲ | ۳۸ |
جهرم | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۱۷۱۱ | ۲۸ | ۶۹.۴ | ۰ | ۷۶ | ۳۹.۰۹ | ۷۴.۶۹ | ۱۰.۶۹ | ۱۸ | ۵۵.۵۹ |
بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۱۷۷۰ | ۷۲ | ۷۶ | ۰ | ۴۵.۴ | ۴۶.۷ | ۷۶ | ۷۰.۶۹ | ۱۹.۲۹ | ۴۰ |
بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۱۸۴۰ | ۳۰.۷ | ۶۶.۶۹ | ۰ | ۶۴.۶۹ | ۳۶.۲ | ۹۴.۶۹ | ۹۶ | ۱۶ | ۵۳.۴ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران | ۱۸۵۳ | ۶۲.۷ | ۷۳.۴ | ۱۴.۶۹ | ۴۶.۷ | ۴۰ | ۵۲ | ۸۴ | ۲۱.۷۹ | ۵۵.۵۹ |
زابل | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۱۹۵۳ | ۳۸.۷ | ۸۴ | ۰ | ۵۴ | ۳۹.۰۹ | ۹۲ | ۸۰ | ۲۰ | ۴۷.۲ |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۲۳۲۶ | ۲۶.۷ | ۵۶ | ۰ | ۵۸ | ۶۷.۶۹ | ۳۷.۴ | ۲۲.۷ | ۲۶.۷ |
حداقل درصد لازم قبولی پزشکی سراسری ۱۴۰۱ در منطقه ۲
بسیاری از داوطلبان آزمون سراسری در سهمیه منطقه ۲ امتحان میدهند. از این رو اطلاع از درصد دروس قبولی پزشکی سراسری برای آنها بسیار اهمیت دارد. در ادامه کارنامه قبولی پزشکی این سهمیه در سال قبل ارائه شده است.
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی سراسری کنکور در سهمیه منطقه ۲ | |||||||||||
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۰ | ۶۴ | ۹۰.۶۹ | ۴۶.۷ | ۸۳.۴ | ۷۴.۳ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۴۳.۵۹ | ۸۱.۶۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۱۲۳ | ۴۵.۴ | ۸۴ | ۰ | ۹۰ | ۵۲.۴ | ۴۹.۴ | ۸۱.۴ | ۳۴.۷ | ۶۴.۵ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۲۵ | ۶۵.۴ | ۷۴.۶۹ | ۰ | ۷۹.۴ | ۴۴.۷۹ | ۷۸.۶۹ | ۸۹.۴ | ۳۹.۷۹ | ۷۲.۳ |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۸۸۵ | ۶۸ | ۷۸.۶۹ | ۶۶.۶۹ | ۵۵.۴ | ۴۹.۵۹ | ۷۸.۶۹ | ۷۸.۶۹ | ۳۳.۴ | ۶۴.۵ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۴۶۴ | ۴۸ | ۸۲.۶۹ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۴.۸ | ۹۴.۶۹ | ۱۰۰ | ۴۲.۴ | ۵۷.۵ |
شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۲۶۹ | ۵۴.۷ | ۸۰ | ۰ | ۷۲ | ۶۰ | ۸۹.۴ | ۸۰ | ۴۴ | ۷۴.۵ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۷۷ | ۴۵.۴ | ۸۹.۴ | ۰ | ۷۵.۴ | ۵۸.۰۹ | ۸۶.۶۹ | ۸۴ | ۴۰ | ۶۸.۹ |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳۱۲ | ۵۲ | ۷۸.۶۹ | ۰ | ۷۲.۶۹ | ۵۶.۲ | ۹۶ | ۷۰.۶۹ | ۴۶.۲ | ۷۱.۱۹ |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۴۱۷ | ۶۱.۴ | ۶۹.۴ | ۰ | ۷۸.۶۹ | ۴۲ | ۸۹.۴ | ۱۰۰ | ۳۰.۷ | ۵۱.۷۹ |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۴۴۴ | ۶۰ | ۸۹.۴ | ۴ | ۶۵.۴ | ۵۹.۰۹ | ۱۰۰ | ۸۶.۶۹ | ۳۲.۰۹ | ۵۱.۲ |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۵۱۸ | ۴۰ | ۸۹.۴ | ۰ | ۷۴.۶۹ | ۶۵.۸ | ۹۴.۶۹ | ۷۸.۶۹ | ۲۰ | ۵۴.۵ |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۵۱۸ | ۵۸.۷ | ۸۴ | ۰ | ۷۴ | ۴۵.۷۹ | ۹۴.۶۹ | ۹۴.۶۹ | ۲۳.۱ | ۵۷.۷۹ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۵۳۴ | ۳۰.۷ | ۷۰.۶۹ | ۴ | ۷۰ | ۷۳.۴ | ۱۰۰ | ۳۴.۷ | ۳۸.۷ | ۵۷.۷۹ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۶۲۴ | ۵۳.۴ | ۸۶.۶۹ | ۰ | ۷۰.۶۹ | ۴۸.۵۹ | ۸۰ | ۶۹.۴ | ۳۰.۷۹ | ۶۴.۵ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۶۴۷ | ۳۳.۴ | ۶۹.۴ | ۰ | ۶۰.۷ | ۶۵.۸ | ۷۸.۶۹ | ۸۹.۴ | ۵۱.۹ | ۷۵.۵۹ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۶۶۹ | ۶۵.۴ | ۸۲.۶۹ | ۰ | ۶۹.۴ | ۵۹.۰۹ | ۸۶.۶۹ | ۸۲.۶۹ | ۲۰ | ۵۰.۵۹ |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۶۷۷ | ۴۶.۷ | ۸۴ | ۰ | ۶۴.۶۹ | ۶۴.۸ | ۹۴.۶۹ | ۸۵.۴ | ۳۷.۴ | ۴۲.۲۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۳۸ | ۴۵.۴ | ۷۸.۶۹ | ۰ | ۶۸ | ۶۴.۸ | ۶۸ | ۷۰.۶۹ | ۳۲.۰۹ | ۵۷.۷۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۵۶ | ۵۰.۷ | ۷۸.۶۹ | ۰ | ۶۹.۴ | ۶۵.۸ | ۱۰۰ | ۹۰.۶۹ | ۱۷.۳۹ | ۴۳.۴ |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۷۸۶ | ۵۲ | ۴۶.۷ | ۸ | ۷۳.۴ | ۶۸.۵۹ | ۸۹.۴ | ۸۶.۶۹ | ۱۴.۶۹ | ۵۷.۷۹ |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۷۸۶ | ۵۳.۴ | ۹۰.۶۹ | ۰ | ۵۸.۷ | ۵۰.۵ | ۹۴.۶۹ | ۳۶ | ۳۳.۴ | ۶۹ |
کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۹۲۲ | ۴۱.۴ | ۹۴.۶۹ | ۰ | ۷۰.۶۹ | ۵۵.۲۹ | ۸۴ | ۸۹.۴ | ۲۲.۷ | ۴۳.۴ |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۳۸۴ | ۴۰ | ۳۰.۷ | ۴۴ | ۷۶ | ۶۷.۶۹ | ۳۲ | ۴ | ۷۴.۴ | ۱۸.۳۹ |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۹۸۱ | ۵۰.۷ | ۹۶ | ۲۱.۳۹ | ۶۱.۴ | ۵۶.۲ | ۹۴.۶۹ | ۸۴ | ۲۰.۶ | ۴۳.۷ |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۱۰۳۳ | ۵۳.۴ | ۸۰ | ۰ | ۶۰ | ۵۱.۵ | ۹۴.۶۹ | ۷۸.۶۹ | ۱۹.۲۹ | ۶۸.۹ |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۰۶۲ | ۵۸.۷ | ۹۴.۶۹ | ۰ | ۵۲.۷ | ۴۸.۵۹ | ۹۴.۶۹ | ۶۸ | ۲۵.۳۹ | ۵۸.۹ |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۱۰۷۸ | ۵۸.۷ | ۸۵.۴ | ۰ | ۶۴ | ۵۴.۲۹ | ۸۰ | ۷۸.۶۹ | ۲۰.۶ | ۴۸.۹ |
زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۱۰۹۶ | ۵۷.۴ | ۸۸ | ۰ | ۶۱.۴ | ۲۷.۷ | ۹۴.۶۹ | ۷۳.۴ | ۳۵.۹ | ۶۵.۵۹ |
